Proceso · GT-NOG-16626184
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA · publicado el 30 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AGUIRRE CHINCHILLA INGENIEROS CONSULTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 26 de abril de 2022 | active | Q 3,001,062.46 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Instalacion de tuberia PVC de 1/2" 315psi | 50202301 | 718 Metro | concurso |
Conexiones domiciliares (grifo + llave) (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 180 Unidad | concurso |
Circulacion de muro de block + malla + porton (Pozo) | 50202301 | 76 Metro | concurso |
Perfil estratigrafico y pruebas fisico-quimica y bacteriologica de agua | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia HG de 1" TL para paso aereo | 50202301 | 11.75 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO OJO DE AGUA, MOYUTA, JUTIAPA | 3 de mayo de 2022 | 2022-05-04 → 2022-10-03 | 3,001,062.46 GTQ |
| concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 2" 160psi | 50202301 | 984 Metro | concurso |
Nivelacion de terreno | 50202301 | 800 Metro Cuadrado | concurso |
Pasos aereos (Columnas + Cable) (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 4 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 1" 160psi (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 1,592 Metro | concurso |
Rotulo de identificacion del proyecto | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 4" 250psi | 50202301 | 2,252 Metro | concurso |
Tuberia de acero al carbon extremos vicelados de 8" x 0.219 | 50202301 | 300 Pies | concurso |
Caja de llaves | 50202301 | 2 Unidad | concurso |
Tanque de distribucion (250 m3) | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Caseta de bombeo | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Prueba de bombeo o aforo de pozo | 50202301 | 24 Hora | concurso |
Bases de concreto | 50202301 | 35 Unidad | concurso |
Traslado de perforado al lugar del proyecto | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 1/2" 315psi (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 2,058 Metro | concurso |
Sello sanitario y de brocal | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Perforacion en diametro 12 1/4" para pozo de 8" | 50202301 | 620 Pies | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 1 1/4" 160psi | 50202301 | 926 Metro | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 1 1/2" 160psi (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 501 Metro | concurso |
Filtro de grava y su instalacion, material para instalar pozo | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Conexiones domiciliares (grifo + llave) | 50202301 | 70 Unidad | concurso |
Equipamiento de pozo | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia HG de 3/4" TL para paso aereo | 50202301 | 49.05 Metro | concurso |
Caja + Valvula de Limpieza (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia HG de 2 1/2" TL para paso aereo | 50202301 | 69.03 Metro | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 1" 160psi | 50202301 | 1,086 Metro | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 3/4" 250psi (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 4,185 Metro | concurso |
Caja de llaves (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 8 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 1 1/2" 160psi | 50202301 | 1,480 Metro | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 3/4" 250psi | 50202301 | 846 Metro | concurso |
Caja + Valvula de Rompe Presion | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 3" 160psi | 50202301 | 3,285 Metro | concurso |
Pasos aereos (Columnas + Cable) | 50202301 | 5 Unidad | concurso |
Tuberia con coladeras (pichachas) | 50202301 | 320 Pies | concurso |
Instalacion de tuberia PVC de 2" 160psi (sistema de agua potable Aldea el Toro) | 50202301 | 1,646 Metro | concurso |
Instalacion de tuberia HG de 3" TL para paso aereo | 50202301 | 37.8 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.