Proceso · GT-NOG-16610245
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 4 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q38.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Servicios · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MATEO,TOJIN,,ELMER,APOLONIO | 8 de marzo de 2022 | active | Q 25,453.50 |
| RAMÍREZ,DE LEÓN,,SAÚL, | 8 de marzo de 2022 | active | Q 13,076.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Gráfica de signos vitales | — | 120 Unidad | concurso |
Entrevista a Donadores | — | 5 Unidad | concurso |
Ficha epidemiológica de covid-19, | — | 80 Unidad | concurso |
Receta para Psicotrópicos o estupefacientes, | — | 100 Unidad | concurso |
Solicitud de Patología, | — | 25 Unidad | concurso |
Hoja de Admisión y trabajo de Parto (Ingreso a Maternidad) |
| — |
| 50 Unidad |
| concurso |
Fichas Epidemiologias RAB-03, | — | 2 Unidad | concurso |
Constancia Donación de Sangre | — | 5 Unidad | concurso |
Consolidado diario de medicamentos, | — | 100 Unidad | concurso |
Requisición de Materiales y Suministros Almacén Médico Quirúrgico, | — | 10 Unidad | concurso |
Hoja de consentimiento | — | 10 Unidad | concurso |
Historia Clínica | — | 100 Unidad | concurso |
Requisición "Farmacia Interna", | — | 5 Unidad | concurso |
Ficha Clínicas de Pacientes Ingresados a Encamamiento por medio del Servicio de Emergencia | — | 60 Unidad | concurso |
Sigsa 3, Registro diario de consultas, | — | 30 Unidad | concurso |
Autorización Salida de vehículos, | — | 10 Unidad | concurso |
Informe de defunción, | — | 8 Unidad | concurso |
Solicitud de Medicamento Especial | — | 100 Unidad | concurso |
Unidosis | — | 300 Unidad | concurso |
Historia clínica del Recién Nacido | — | 20 Unidad | concurso |
Informe de Hematología, | — | 400 Unidad | concurso |
Carne historia clínica | — | 10,000 Unidad | concurso |
Requisición de Bodega de "Alimentos", | — | 4 Unidad | concurso |
Solicitud de Examen Radiológico, | — | 125 Unidad | concurso |
Informe del Examen de Orina, | — | 50 Unidad | concurso |
Tarjeta de Movimiento de productos, Bodega de Alimento, | — | 200 Unidad | concurso |
Requisición de Bodega de Medicamentos, | — | 5 Unidad | concurso |
Ultrasonido obstétrico, | — | 80 Unidad | concurso |
Reporte de Supervisión, | — | 20 Unidad | concurso |
Carnet de Vacunación Para Recién Nacidos, | — | 1,300 Unidad | concurso |
Hoja de cuidado crítico, | — | 20 Unidad | concurso |
Solicitud de dietas normales y terapéuticas, | — | 40 Unidad | concurso |
Informe del Examen de Heces, | — | 50 Unidad | concurso |
Tarjeta de Control de suministro, Bodega de Medicamento, | — | 500 Unidad | concurso |
Autorización de intervención Quirúrgica | — | 30 Unidad | concurso |
Tarjetas de control de suministros de farmacia de post consulta, externa | — | 200 Unidad | concurso |
Registro Anestésico, | — | 25 Unidad | concurso |
Recetarios, | — | 300 Unidad | concurso |
Tarjetas de Movimiento de Productos departamento de Almacén Médico Quirúrgico, | — | 300 Unidad | concurso |
Control de Signos Vitales Maternidad, | — | 50 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.