Proceso · GT-NOG-16538757
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ · publicado el 25 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ,SANTOS,,CARLOS,ARMANDO | 18 de mayo de 2022 | active | Q 8,612,430.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA Z4 | — | 70.3 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA CD | — | 5.56 Metro | concurso |
PARQUEO | — | 262.64 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DOBLE HOJA | — | 3 Unidad | concurso |
VIGA RIOSTRA VR4 | — | 56 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO DE TECNIFICACIÓN, ACOPIO Y EQUIPAMIENTO, PARA PRODUCTOS AGROINDUSTRIALIZABLES, ALDEA CHAMISUN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | 23 de mayo de 2022 | 2022-05-23 → 2023-08-15 | 8,612,430 GTQ |
COLUMNA C4 | — | 59.04 Metro | concurso |
MURO DE MADERA | — | 419.3 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P1 | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA V12 | — | 48 Metro | concurso |
INSTALACION ILUMINACION | — | 65 Unidad | concurso |
VIGA VC | — | 15.75 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO e=0.07M | — | 1,168 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V11 | — | 132 Metro | concurso |
COLUMNA C3 | — | 100.8 Metro | concurso |
VIGA RIOSTRA VR6 | — | 28 Metro | concurso |
COLUMNA CC | — | 5.05 Metro | concurso |
MURO 0.19 | — | 150.67 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA RAMPA | — | 135.38 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S2 | — | 35.2 Metro | concurso |
VIGA V5 | — | 36 Metro | concurso |
VIGA VA | — | 60.97 Metro | concurso |
VIGA RIOSTRA VR9 | — | 32 Metro | concurso |
COLUMNA C1 | — | 173.6 Metro | concurso |
VIGA V13 | — | 12 Metro | concurso |
VIGA V2 | — | 137.6 Metro | concurso |
VIGA V1 | — | 66 Metro | concurso |
BARANDA METALICA | — | 134.4 Metro | concurso |
VIGA V8 | — | 104.8 Metro | concurso |
SOLERA U 0.19 | — | 147.4 Metro | concurso |
VIGA RIOSTRA VR2 | — | 73 Metro | concurso |
VIGA RIOSTRA VR5 | — | 28 Metro | concurso |
VIGA V3 | — | 66 Metro | concurso |
ZAPATA Z3 | — | 55.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z9 | — | 26 Metro Cuadrado | concurso |
GUARDIANIA | — | 24.65 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA RIOSTRA VR3 | — | 73 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | — | 1,425.6 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V6 | — | 52.4 Metro | concurso |
VIGA V10 | — | 16 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 77 renglones; el resto está en Guatecompras.