Proceso · GT-NOG-16529197
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q67.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOMOCURCIO,ARANGURI,,JORGE,LUIS | 25 de febrero de 2022 | active | Q 67,500.37 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Desinfectante | — | 188 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Dispensador para jabón líquido | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Detergente | — | 19 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pala | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | — | 128 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 105 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL. | 8 de marzo de 2022 | 2022-03-08 → 2022-04-30 | 67,500.37 GTQ |
| concurso |
Escoba | — | 65 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | — | 15 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Toalla | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esponja | — | 164 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Desinfectante ambiental | — | 36 Envase - 12.5 Onza(oz) | concurso |
Rastrillo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aromatizante | — | 24 Envase - 7 Mililitro(ml) | concurso |
Paño limpiador | — | 4 Paquete - 4 Unidades | concurso |
Desodorante ambiental | — | 225 Bote - 1 Unidad | concurso |
Aire | — | 24 Envase - 20 Onza(oz) | concurso |
Limpiador para sanitarios | — | 60 Envase - 396 Gramos(gr) | concurso |
Jabón de tocador | — | 104 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cera | — | 74 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Shampoo | — | 50 Bote - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Limpia muebles | — | 56 Envase aerosol - 396 Gramos(gr) | concurso |
Removedor de manchas | — | 8 Bote - 450 Mililitro(ml) | concurso |
Aromatizante | — | 231 Unidad - 60 Gramos(gr) | concurso |
Jabón | — | 221 Tripack - 425 Gramos(gr) | concurso |
Cepillo | — | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | — | 70 Bolsa - 800 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | — | 80 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Desodorante ambiental | — | 40 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Limpiador | — | 80 Envase - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | — | 403 Bolsa - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Limpiador | — | 100 Botella - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Líquido atrapa polvo | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite rojo | — | 12 Frasco - 300 Mililitro(ml) | concurso |
Toalla | — | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiavidrios | — | 50 Envase - 24 Onza(oz) | concurso |
Shampoo | — | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Desinfectante | — | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Limpiador | — | 99 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Cera | — | 7 Galón - 3.78 Litro(lt) | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.