Proceso · GT-NOG-16502000
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 21 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q14.8 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
11
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | 30 de enero de 2023 | active | Q 7,393,550.40 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 30 de enero de 2023 | active | Q 4,810,516.88 |
| AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 30 de enero de 2023 | active | Q 1,619,200.00 |
| FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de enero de 2023 | active | Q 976,752.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Fórmula modular a base de maltodextrina, 360 gramos. | 50131704 | 120,960 Gramos | concurso |
Fórmula infantil antirreflujo de 0 a 1 año de edad, 360 gramos. | 42231802 | 233,280 Gramos | concurso |
Fórmula modular a base de maltodextrina, 460 gramos. | 50131704 | 154,560 Gramos | concurso |
Fórmula infantil líquida de 24 kcal/onza para prematuro y/o bajo peso al nacer, 59 mililitro. | 42231802 | 1,416,000 Mililitro | concurso |
Fórmula sin lactosa (0-12) meses, 375 gramos. | 42231802 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES | 6 de diciembre de 2024 | 2025-01-31 → 2026-01-30 | 809,600 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES | 6 de diciembre de 2024 | 2025-01-31 → 2026-01-30 | 488,376 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES | 6 de diciembre de 2024 | 2025-01-31 → 2026-01-30 | 2,405,258.44 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 09-2021 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES | 6 de diciembre de 2024 | 2025-01-31 → 2026-01-30 | 3,284,191.2 GTQ |
| 1,503,000 Gramos |
| concurso |
Fórmula para paciente renal en tratamiento sustitutivo, diálisis y hemodiálisis, 230 mililitro. | 50131704 | 1,407,600 Mililitro | concurso |
Fórmula con hierro con proteína extensamente hidrolizada, para lactantes de 0-12 meses, 400 gramos. | 42231802 | 4,212,000 Gramos | concurso |
Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos, 900 gramos. | 50131704 | 26,859,600 Gramos | concurso |
Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales, 1 libra, con vitamina D. | 50221102 | 277,380 Libra | concurso |
Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales, 1 libra. | 50221102 | 277,380 Libra | concurso |
Fórmula sin lactosa (0-12) meses, 460 gramos. | 42231802 | 1,843,680 Gramos | concurso |
Fórmula para paciente renal en tratamiento sustitutivo, diálisis y hemodiálisis, 250 mililitro. | 50131704 | 1,530,000 Mililitro | concurso |
Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna, 0 a 6 meses, 400 gramos. | 42231802 | 4,634,400 Gramos | concurso |
Fórmula modular de proteína a base de caseinato de calcio. Bajo contenido de sodio, 360 gramos. | 50131704 | 1,365,120 Gramos | concurso |
Fórmula a base de aminoácidos libres con MCT, 360 gramos. | 50131704 | 66,240 Gramos | concurso |
Leche a base de soya sin lactosa, 400 gramos. | 50131704 | 5,486,400 Gramos | concurso |
Fórmula elemental o monomérica con glutamina y arginina para pacientes adultos con función
gastro intestinal alterada, 70 gramos. | 50131704 | 263,760 Gramos | concurso |
Fórmula parcialmente hidrolizada,hipoalergénica, reducida a menos del 50% de lactosa, 360 gramos. | 42231802 | 397,440 Gramos | concurso |
Fórmula infantil antirreflujo de 0 a 1 año de edad, 375 gramos. | 42231802 | 243,000 Gramos | concurso |
Fórmula infantil líquida de inicio de 20 kcal/onza, 40 militro. | 42231802 | 408,000 Mililitro | concurso |
Fórmula infantil líquida de inicio de 20 kcal/onza, 59 militro. | 42231802 | 601,800 Mililitro | concurso |
Fórmula a base de aminoácidos libres con MCT, 400 gramos. | 50131704 | 73,600 Gramos | concurso |
Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos, 237 mililitro. | 50131704 | 17,692,998 Mililitro | concurso |
Leche a base de soya sin lactosa, 460 gramos. | 50131704 | 6,309,360 Gramos | concurso |
Fórmula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año, 400 gramos. | 50131704 | 20,726,400 Gramos | concurso |
Fórmula modular de L-glutamina con probióticos, 10 gramos. | 50131704 | 38,960 Gramos | concurso |
Fórmula infantil líquida de inicio de 20 kcal/onza, 60 militro. | 42231802 | 612,000 Mililitro | concurso |
Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos, 235 mililitro. | 50131704 | 17,543,690 Mililitro | concurso |
Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos, 250 mililitro. | 50131704 | 18,663,500 Mililitro | concurso |
Fórmula modular de proteína a base de caseinato de calcio. Bajo contenido de sodio, 275 gramos. | 50131704 | 1,042,800 Gramos | concurso |
Formula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos, 10 gramos. | 50131704 | 75,720 Gramos | concurso |
Fórmula con hierro con proteína extensamente hidrolizada, para lactantes de 0-12 meses, 360 gramos. | 42231802 | 3,790,800 Gramos | concurso |
Fórmula Especializada para pacientes diabéticos adultos, 230 mililitro. | 50131704 | 17,170,420 Mililitro | concurso |
Fórmula modular a base de maltodextrina, 450 gramos. | 50131704 | 151,200 Gramos | concurso |
Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos, 1000 gramos. | 50131704 | 29,844,000 Gramos | concurso |
Fórmula polimérica sin lactosa con o sin sabor para adultos, 400 gramos. | 50131706 | 11,937,600 Gramos | concurso |
Fórmula parcialmente hidrolizada, hipoalergénica, reducida a menos del 50% de lactosa, 460 gramos. | 42231802 | 507,840 Gramos | concurso |
Fórmula para prematuros o de bajo peso al nacer, 370 gramos. | 42231802 | 2,652,160 Gramos | concurso |
Fórmula infantil antirreflujo de 0 a 1 año de edad, 460 gramos. | 42231802 | 298,080 Gramos | concurso |
Fórmula sin lactosa (0-12) meses, 400 gramos. | 42231802 | 1,603,200 Gramos | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.