Proceso · GT-NOG-16465172
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 29 de junio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q87.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PER,GALINDO,,YOSSELYN,NOEMY | 17 de febrero de 2022 | active | Q 87,250.99 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Lechuga | — | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 45 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | — | 1,650 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laurel | — | 3 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 90 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Acelga |
| — |
| 24 Manojo - 1 Unidad |
| concurso |
Ajo | — | 9 Mazo - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 18 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | — | 30 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Limón | — | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repollo | — | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | — | 54 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perejil | — | 18 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pepino | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sandía | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 95 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | — | 1,250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apio | — | 36 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mandarina | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mango | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | — | 108 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pacaya | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | — | 4 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | — | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | — | 1,475 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Papayas | — | 235 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | — | 19 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Durazno | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 32 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Hierba mora | — | 77 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Fresa | — | 275 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | — | 51 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Elote | — | 164 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Güicoy sazón | — | 155 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espinaca | — | 80 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Camote | — | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.