Proceso · GT-NOG-16418530
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 7 de enero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 12 de abril de 2022 | active | Q 8,997,462.25 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERAS DE 0.15X0.20 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 240 Metro | concurso |
BARANDA DE METAL (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 82 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE CONCRETO (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 63 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA DE AMARRE 2 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 22 Metro | concurso |
INODORO BLANCO (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 14 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 18 de mayo de 2022 | 2022-05-17 → 2023-05-17 | 8,997,462.25 GTQ |
| concurso |
ZAPATA Z-1 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19X0.19X0.39 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONCRETO M4 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 36 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO DE REPELLO+CERNIDO DE COLUMNAS, VIGAS Y VANOS (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 1 Metro | concurso |
ZAPATA Z-6, Z-7, Z-8 Y Z-9 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
COLUMNA "C5" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 40 Metro | concurso |
ESCRITORIO UNIPERSONAL (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 275 Unidad | concurso |
VIGA TIPO "V2" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 100 Metro | concurso |
COLUMNA "C4" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 100 Metro | concurso |
URINAL BLANCO (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
MURO DE CONCRETO M2 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 29 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.15X0.20X0.40 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 440 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO DE 0.14 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONCRETO M1 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO "V2" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 189 Metro | concurso |
PAÑUELO EN LOSA (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 450 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TOMACORRIENTES (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA TIPO "V3" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 88 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO DE 0.12 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 50 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.10X0.20X0.40 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 210 Metro Cuadrado | concurso |
PIZARRON DE 1.20X2.40 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
SOLERAS DE 0.15X0.20 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 370 Metro | concurso |
PILA DE CEMENTO (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA "C4" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 133 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO DE 0.14 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 175 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL EN BAÑOS (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA "C1" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 100 Metro | concurso |
COLUMNA "C5" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 20 Metro | concurso |
COLUMNA "C2" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 125 Metro | concurso |
RELLENO+NIVELACION (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 350 Metro Cúbico | concurso |
VIGA TIPO "V1" (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 107 Metro | concurso |
MURO DE CONCRETO M3 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2022) | 86121504 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONCRETO M3 (REGLONES A EJECUTAR PERIODO FISCAL 2023) | 86121504 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 86 renglones; el resto está en Guatecompras.