Proceso · GT-NOG-16412079
MUNICIPALIDAD DE PANZOS, ALTA VERAPAZ · publicado el 18 de febrero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q229.9 mil
Modalidad
Directa por ausencia de oferta
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CHACÓN,ROSALES,,LEONEL,AMILCAR | 3 de febrero de 2022 | active | Q 229,871.36 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBO PVC 3" | — | 167 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 4" REDUCIDO A 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 2 1/2 REDUCIDO A 1" | — | 1 Unidad | concurso |
REDUCTOR PVC DE 2" A 1" | — | 2 Unidad | concurso |
VALVULA DE COMPUERTA DE 2 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TAQUINCO SEARANX, PANZOS, ALTA VERAPAZ. | 18 de enero de 2022 | 2022-01-17 → 2022-02-06 | 229,871.36 GTQ |
| 4 Unidad |
| concurso |
REDUCTOR PVC DE 3/4" A 1/2" | — | 10 Unidad | concurso |
CONECTOR PVC DE 4" REDUCIDO A 3" | — | 1 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 3/4" REDUCIDO A 1/2" | — | 32 Unidad | concurso |
CONECTOR MACHO PVC DE 2 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
Alambre Galvanizado | — | 8 Libra | concurso |
TEE PVC DE 1 1/2" REDUCIDO A 1/2" | — | 16 Unidad | concurso |
VALVULA DE COMPUERTA DE 2" | — | 2 Unidad | concurso |
LLAVES DE CHORRO DE 1/2 | — | 167 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 3" REDUCIDO A 1 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 1 1/2" REDUCIDO A 1" | — | 6 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 3" REDUCIDO A 3/4" | — | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 4" | — | 86 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 3" REDUCIDO A 1" | — | 1 Unidad | concurso |
VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
TUBO HG DE 2 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 1 1/4" REDUCIDO A 1/2" | — | 14 Unidad | concurso |
CONECTORES HEMBRA CON ROSCA DE 1/2 | — | 167 Unidad | concurso |
CONECTORES MACHO PVC DE 1 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 2 1/2" RUDICIDO A 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
TEFLON 3/4" | — | 15 Unidad | concurso |
CEMENTO 4060 PSI | — | 6 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3/4 " | — | 102 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 2 1/2" REDUCIDO A 2" | — | 1 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 1 1/2" | — | 126 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 3" REDUCIDO A 2 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
CODO PVC LISO DE 1/2 | — | 334 Unidad | concurso |
HIERRO CORRUGADO VARRILLA DE 3/8 | — | 6 Unidad | concurso |
CONECTOR PVC 3" | — | 2 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 3" REDUCIDO A 1/2" | — | 9 Unidad | concurso |
REDUCTOR PVC DE 3" A 2 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 1 1/4 " | — | 60 Unidad | concurso |
REDUCIDOR PVC DE 1" A 3/4" | — | 5 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 2" REDUCIDO A 1/2" | — | 6 Unidad | concurso |
REDUCTOR PVC DE 3" A 1 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.