Proceso · GT-NOG-16385217
MUNICIPALIDAD DE TECTITAN, HUEHUETENANGO · publicado el 4 de abril de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q454.3 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PÉREZ,MARTÍNEZ,,OSCAR,OSIEL | 17 de marzo de 2022 | active | Q 454,278.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TENSOR 1/4" 60 KSI | — | 40 Unidad | concurso |
LLAVE DE CHORRO DE 1/2" | — | 50 Unidad | concurso |
VALVULA DE PILA 2" | — | 9 Unidad | concurso |
NIPLE DE HG 1/2" 20 CM | — | 50 Unidad | concurso |
CANDADOS YALE O SIMILARES | — | 32 Unidad | concurso |
VALVULA DE AIRE 1/2" | — | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIMULUJ TECTITAN, HUEHUETENANGO" | 31 de marzo de 2022 | 2022-03-21 → 2022-03-31 | 454,278 GTQ |
| concurso |
SELECTO | — | 20 Metro Cúbico | concurso |
VARILLAS DE HIERRO No. 3 | — | 700 Unidad | concurso |
IMPERMIABILIZANTE SIKA O SIMILAR | — | 4 Galón | concurso |
PICHACHA PLASTICA DE 2" | — | 10 Unidad | concurso |
PARALES DE MADERA 3"X3"X10` | — | 96 Unidad | concurso |
CEMENTO 4060 psi 42.5 kg | — | 690 Unidad | concurso |
VALVULA DE AIRE 1 1/2" | — | 6 Unidad | concurso |
CODO PVC DE 90º 1 1/2" | — | 50 Unidad | concurso |
GUARDA CABLE 1/4" | — | 240 Unidad | concurso |
VALVULA DE AIRE 3/4" | — | 8 Unidad | concurso |
ESTACAS DE MADERA | — | 150 Unidad | concurso |
CODO HG 1/2" 90 GRADOS | — | 50 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO DE 1/2" | — | 50 Unidad | concurso |
ALAMBRE DE AMARRE | — | 1,000 Libra | concurso |
CODO HG 1/2" | — | 50 Unidad | concurso |
VARILLAS DE HIERRO No. 4 | — | 70 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2" | — | 29 Unidad | concurso |
TABLAS DE MADERA 1"X12"X10` | — | 96 Unidad | concurso |
TUBO PVC 1 1/2" 160 PSI | — | 480 Unidad | concurso |
VARILLAS DE HIERRO No. 2 | — | 272 Unidad | concurso |
UNIONES PVC 1" | — | 25 Unidad | concurso |
TEE PVC 3/4" | — | 10 Unidad | concurso |
HIPOCLORITO DE PASTILLAS 1 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
TEE PVC 1 1/2" | — | 27 Unidad | concurso |
LLAVE DE COMPUERTA 1 1/2" | — | 10 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 1/2" | — | 642 Unidad | concurso |
SOLVENTE PVC POMO 10 GR | — | 3 Unidad | concurso |
PEGAMENTO PARA PVC | — | 49 Galón | concurso |
TEE PVC 1/2" | — | 7 Unidad | concurso |
MORDAZA 1/4" | — | 600 Unidad | concurso |
VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2" | — | 18 Unidad | concurso |
TUBO PVC 1" 160 PSI | — | 399 Unidad | concurso |
LLAVE DE COMPUERTA 1/2" | — | 12 Unidad | concurso |
CAJAS DE CLAVO DE 3" | — | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.