Proceso · GT-NOG-16369432
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 20 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 19 de mayo de 2022 | active | Q 3,551,502.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cereal | 50221201 | 3,150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 900 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 18,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 16 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 720 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 3,600 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA DE POLICIA MILITAR GUARDIA DE HONOR. | 11 de julio de 2022 | 2022-07-22 → 2024-01-21 | 3,551,502.5 GTQ |
| concurso |
Canela | 10151803 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 270 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Cremora | 50201714 | 720 Frasco - 650 Gramos(gr) | concurso |
Huevos | 50131606 | 1,800 Caja - 360 Unidades | concurso |
Miltomate | 50101538 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 28,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sal | 50171550 | 900 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Achiote | 10151814 | 200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 270 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Harina | 50221102 | 630 Caja - 5 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 840 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | 50101538 | 360 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 180 Caja - 12 Unidades | concurso |
Sazonador | 50171552 | 3,240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 360 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Melón | 50101634 | 540 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 2,790 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 5,850 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Piña | 50101634 | 540 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arroz | 50221101 | 810 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 900 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 90 Bote - 52 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | 50171552 | 2,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 810 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 270 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 10,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 900 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151513 | 576 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 2,880 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 5,400 Paquete - 443 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 72 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 111 renglones; el resto está en Guatecompras.