Proceso · GT-NOG-16352475
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 16 de enero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.6 M
Modalidad
Otra modalidad
Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE)
Oferentes
19
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 14 de octubre de 2022 | active | Q 1,000,000.00 |
| HOTELES MAYANINN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de octubre de 2022 | active | Q 685,816.00 |
| ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de octubre de 2022 | active | Q 500,000.00 |
| INVERSIONES LOBOTKA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 14 de octubre de 2022 | active | Q 431,430.00 |
| PEREZ,ARDUENGO,,RUBEN, | 14 de octubre de 2022 | active | Q 421,520.00 |
| HERNÁNDEZ,TZIC,,LUIS,LEOCADIO |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Servicios de logística para reuniones de trabajo | — |
| 14 de octubre de 2022 |
| active |
| Q 177,645.00 |
| COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de octubre de 2022 | active | Q 106,410.00 |
| INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de octubre de 2022 | active | Q 100,000.00 |
| LOPEZ,QUIROA,,MERCI,SARAHI | 14 de octubre de 2022 | active | Q 62,380.00 |
| MIGUEL,FRANCISCO,,PEDRO,GUILLERMO | 14 de octubre de 2022 | active | Q 35,000.00 |
| SIERRA,RAMIREZ,LIGORRIA,MARIA,DEL CARMEN | 14 de octubre de 2022 | active | Q 30,040.00 |
| QUEVEDO,QUEZADA,,GLORIA,ONELI | 14 de octubre de 2022 | active | Q 7,560.00 |
| DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de octubre de 2022 | active | Q 5,472.48 |
| CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD ANÓNIMA | 14 de octubre de 2022 | active | Q 4,000.00 |
| VELASQUEZ,PEREZ,,MARIO, | 14 de octubre de 2022 | cancelled | Q 4,000.00 |
| 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |