Proceso · GT-NOG-16266404
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 17 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q838.3 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL | 9 de marzo de 2022 | active | Q 838,300.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
10 SOLERA INTERMEDIA S3 (BLOCK "U" ) | 30101717 | 97 Metro | concurso |
11 SILLAR S4 | 30102217 | 2.2 Metro | concurso |
34 PUERTA P-3 (tipo holandesa de 1.00 x 2.27 m) | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
7 COLUMNA C2 | 30102901 | 65.4 Metro | concurso |
33 PUERTA P-2 (1.20 x 2.27 m) | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
21 ARTEFACTOS SANITARIOS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LAS CABECERAS SEMOX II CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 7 de marzo de 2022 | 2022-03-14 → 2022-09-13 | 838,300 GTQ |
| 85101706 |
| 8 Unidad |
| concurso |
4 CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30131502 | 125.7 Metro | concurso |
26 PISO DE GRANITO | 30102217 | 151.5 Unidad | concurso |
22 INSTALACION DE BIODIGESTOR | 76121701 | 2.6 Unidad | concurso |
12 SILLAR S5 | 30102217 | 13.5 Metro | concurso |
42 EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO | 42172003 | 1 Unidad | concurso |
32 PUERTA DE EMERGENCIA P-1 (1.20 x 2.27 m) | 30171511 | 2 Unidad | concurso |
15 SOLERA S-1 MOJINETE | 30101717 | 72.6 Metro | concurso |
38 MUEBLE FIJO 2: ESTACION DE ENFERMERIA | 30102217 | 2.5 Metro Cuadrado | concurso |
6 COLUMNA C1 | 30102901 | 171.8 Metro | concurso |
31 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES | 72154048 | 30.5 Metro Cuadrado | concurso |
41 INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO 2.67 KWp | 39121320 | 1 Unidad | concurso |
1 TRABAJOS PRELIMINARES | 11111502 | 210 Metro Cuadrado | concurso |
25 PINTURA EN PAREDES + SEÑALIZACION | 86131502 | 731 Metro Cuadrado | concurso |
39 ELECTRICIDAD ILUMINACION (lamparas) | 39121334 | 19 Unidad | concurso |
28 AZULEJO EN BAÑOS Y MF-02 ESTACION DE ENFERMERIA | 72152504 | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
16 LEVANTADO DE MUROS | 30131502 | 340 Metro Cuadrado | concurso |
5 LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION | 30131603 | 52.3 Metro Cuadrado | concurso |
3 ZAPATA Z-1 | 30131502 | 18.6 Metro Cuadrado | concurso |
30 VENTANERIA DE ALUMINIO MILL FINISH | 30102306 | 21.4 Metro Cuadrado | concurso |
17 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 30161604 | 209.3 Metro Cuadrado | concurso |
23 POZO DE ABSORCION | 76121701 | 4 Unidad | concurso |
13 SOLERA S1 CORONA | 30101717 | 119.5 Metro | concurso |
36 PUERTA P-5 (0.80 x 2.27 m) | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
14 SOLERA S2 CORONA 6.80 ml | 30101717 | 6.8 Metro | concurso |
19 TORRE CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO | 30102802 | 3.3 Metro Cuadrado | concurso |
2 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO | 27112306 | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
37 MUEBLE FIJO 1: BANCA DE CONCRETO | 30102217 | 1.8 Metro Cuadrado | concurso |
40 ELECTRICIDAD FUERZA (tomacorrientes) | 39121334 | 9 Unidad | concurso |
8 COLUMNA C3 | 30102901 | 4.9 Metro | concurso |
35 PUERTA P-4 (1.00 x 2.27 m) | 30171505 | 5 Unidad | concurso |
20 INSTALACION DRENAJE SANITARIO | 70171802 | 74 Metro | concurso |
29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO RETICULADO 2' X 2' | 30161509 | 150.3 Metro Cuadrado | concurso |
9 SOLERA S-1 HUMEDAD | 30101717 | 125.7 Metro | concurso |
18 INSTALACION HIDRAULICA | 40151533 | 82 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.