Proceso · GT-NOG-16248058
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 17 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL | 23 de marzo de 2022 | active | Q 1,498,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
39 PUERTA P-6 (3.45 x 2.27 m) | — | 1 Unidad | concurso |
28 BANQUETA PERIMETRAL + RAMPAS DE INGRESO | — | 85.8 Metro Cuadrado | concurso |
17 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | — | 209.3 Metro Cuadrado | concurso |
50 EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO AREA ADMINISTRATIVA | — | 1 Unidad | concurso |
23 POZO DE ABSORCION | — | 8 Metro Cuadrado | concurso |
37 PUERTA P-4 (1.00 x 2.27 m) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN AGUSTIN CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 19 de abril de 2022 | 2022-04-29 → 2022-11-28 | 1,498,500 GTQ |
| — |
| 6 Unidad |
| concurso |
7 COLUMNA C2 | — | 65.4 Metro | concurso |
26 SUMINISTRO Y COLOCACION PISO MONOSTRATO DE GRANITO | — | 151.5 Metro Cuadrado | concurso |
1 TRABAJOS PRELIMINARES | — | 482 Metro Cuadrado | concurso |
4 CIMIENTO CORRIDO CC-1 | — | 125.7 Metro | concurso |
33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES | — | 25.2 Metro Cuadrado | concurso |
38 PUERTA P-5 (0.80 x 2.27 m) | — | 3 Unidad | concurso |
19 INSTALACION DRENAJE SANITARIO | — | 74 Metro | concurso |
2 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO | — | 2.9 Metro Cuadrado | concurso |
42 INSTALACION ELECTRICA "ILUMINACION" | — | 33 Unidad | concurso |
47 URBANIZACION | — | 245 Metro Cuadrado | concurso |
34 PUERTA DE EMERGENCIA P-1 (1.20 x 2.27 m) | — | 3 Unidad | concurso |
30 AZULEJO EN BAÑOS Y MUEBLE FIJO ESTACION DE ENFERMERIA | — | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
43 INSTALACION ELECTRICA "FUERZA" | — | 26 Unidad | concurso |
9 SOLERA S-1 HUMEDAD | — | 125.7 Metro | concurso |
20 INSTALACION DRENAJE PLUVIAL | — | 60 Metro | concurso |
40 MUEBLE FIJO 1: BANCA DE CONCRETO | — | 1.8 Metro Cuadrado | concurso |
15 SOLERA S-1 MOJINETE | — | 72.6 Metro | concurso |
36 PUERTA P-3 TIPO HOLANDESA (1.00 x 2.27 m) | — | 1 Unidad | concurso |
5 LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION | — | 52.3 Metro Cuadrado | concurso |
24 ACABADO TIPO MONOCAPA | — | 700 Metro Cuadrado | concurso |
3 ZAPATA Z-1 | — | 11.3 Metro Cuadrado | concurso |
41 MUEBLE FIJO 2: ESTACION DE ENFERMERIA | — | 2.5 Metro Cuadrado | concurso |
31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO RETICULADO 2' X 2' | — | 150.3 Metro Cuadrado | concurso |
51 EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO AREA CONSULTA MEDICA | — | 1 Unidad | concurso |
11 SILLAR S4 | — | 2.2 Metro | concurso |
16 LEVANTADO DE MUROS | — | 340 Metro Cuadrado | concurso |
45 CENTRAL ELECTRICA PORTATIL SOLAR 3000 V | — | 1 Unidad | concurso |
29 FACHALETA DE "ROCA NATURAL" EN PAREDES EXTERIORES | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
46 MURO PERIMETRAL | — | 100 Metro | concurso |
35 PUERTA P-2 (1.20 x 2.27 m) | — | 1 Unidad | concurso |
44 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA | — | 4.5 Metro | concurso |
25 PINTURA EN PAREDES + SEÑALIZACION | — | 731 Metro Cuadrado | concurso |
14 SOLERA S2 CORONA | — | 6.8 Metro | concurso |
18 INSTALACION HIDRAULICA | — | 97 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.