Proceso · GT-NOG-16206169
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 21 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q61.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 20 de enero de 2022 | active | Q 30,396.00 |
| AVIS PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 20 de enero de 2022 | active | Q 26,400.00 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 20 de enero de 2022 | active | Q 4,374.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Efedrina | — | 340 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Fenobarbital sódico | — | 120 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Aceite mineral | — | 36 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Bupivacaina pesada | — | 1,500 Ampolla - 4 Mililitro(ml) | concurso |
Dobutamina | — | 200 Vial - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Cefalotina sódica | — | 5,100 Vial - 1 Unidad |
| concurso |