Proceso · GT-NOG-16129628
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 31 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 8 de junio de 2022 | active | Q 5,125,131.50 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 8 de junio de 2022 | active | Q 861,903.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Camarón | 50121705 | 4,944 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Magdalena | 50182001 | 33 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sazonador | 50171552 | 2,358 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pacaya | 50101538 | 40 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Crema | 50131701 | 6,151 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Pasta | 50192901 | 11,360 Bolsa - 200 Gramos(gr) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 103 COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | 1 de agosto de 2022 | 2022-08-17 → 2024-08-17 | 722,785.16 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 103 COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | 8 de agosto de 2022 | 2022-08-17 → 2024-08-17 | 138,107 GTQ |
| concurso |
Yuca | 50101538 | 3,224 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 736 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Bijol | 70151604 | 121 Caja - 100 Unidades | concurso |
Azúcar | 50161814 | 144 Caja - 100 Unidades | concurso |
Champiñón | 50404803 | 128 Lata - 227 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 114 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chuleta | 50112002 | 12,357 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Acelga | 50402803 | 1,390 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Queso | 50131802 | 144 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201712 | 1,152 Botella - 16 Onza(oz) | concurso |
Preparado | 50193103 | 432 Caja - 80 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 212 Envase - 1925 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 910 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 1,359 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Loroco | 50101538 | 2,400 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 1,904 Envase - 330 Mililitro(ml) | concurso |
Sopa | 50193104 | 1,446 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Café | 50201709 | 1,224 Frasco - 200 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | 50171552 | 344 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 117,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 3,108 Bolsa - 450 Gramos(gr) | concurso |
Tortilla | 50221102 | 313,668 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chorizo | 50192111 | 4,666 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Preparado | 50193103 | 432 Caja - 65 Gramos(gr) | concurso |
Puré | 50193103 | 734 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50193103 | 1,270 Caja - 6 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 936 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 3,688 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Orégano | 50424115 | 140 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 15,743 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 6,552 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | 50101634 | 733 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Peruleros | 50101538 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.