Proceso · GT-NOG-16114825
MINISTERIO DE EDUCACIÓN · publicado el 23 de junio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de mayo de 2022 | active | Q 890,000.00 |
| GQ, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de mayo de 2022 | active | Q 480,700.00 |
| PÉREZ,CONTRERAS,,OSCAR,DANIEL | 11 de mayo de 2022 | active | Q 345,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LOTE 2: DERECHOS DE USO DE LA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB UBICADAS EN LA NUBE. | — | 1 Unidad | concurso |
LOTE 1: DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS INFORMATICOS PARA APLICACIONES WEB UBICADAS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. | — | 1 Unidad | concurso |
LOTE 3: DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE USO Y SOPORTE DE SOFTWARE PARA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACION DE REDES Y VIRTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUALMENTE EN USO EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. | — | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
EQUIPO DE SOLUCIÓN PARA MITIGACIÓN DE ATAQUES, DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO PARA LAS SOLUCIONES DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB EN LA NUBE Y EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC; USO Y SOPORTE DE SOFTWARE PARA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN DE REDES Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS DE LA DINFO. | 26 de julio de 2022 | 2022-08-01 → 2022-08-22 | 890,000 GTQ |
EQUIPO DE SOLUCIÓN PARA MITIGACIÓN DE ATAQUES, DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO PARA LAS SOLUCIONES DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB EN LA NUBE Y EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC; USO Y SOPORTE DE SOFTWARE PARA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN DE REDES Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS DE LA DINFO. | 26 de julio de 2022 | 2022-08-01 → 2022-08-22 | 480,700 GTQ |
EQUIPO DE SOLUCIÓN PARA MITIGACIÓN DE ATAQUES, DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y USO PARA LAS SOLUCIONES DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB EN LA NUBE Y EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINEDUC; USO Y SOPORTE DE SOFTWARE PARA HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN DE REDES Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS DE LA DINFO. | 26 de julio de 2022 | 2022-08-01 → 2022-08-22 | 345,000 GTQ |
| — |
| 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |