Proceso · GT-NOG-16102215
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN · publicado el 7 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CACERES,BERGANZA,,FRANCISCO,JOSE | 6 de abril de 2022 | active | Q 15,000,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mejoramiento de Compuerta canal secundario 3, incluye solera de amarre o corona, columna, losa y tallados (incluye demolición y retiro de material) | 72141208 | 1 Unidad | concurso |
Mejoramiento de Pizarras y piso espesor de 8 centímetro | 72141208 | 2,136 Metro Cuadrado | concurso |
Demolición (incluye retiro del material) | 72141208 | 50 Metro Cúbico | concurso |
Mejoramiento de Compuerta canal principal 1, incluye solera de amarre o corona, columna, losa y tallados (incluye demolición y retiro de material) | 72141208 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS.
| 24 de enero de 2023 | 2023-01-31 → 2024-04-30 | 15,000,000 GTQ |
Mejoramiento de Pizarras y piso espesor de 7 centímetro |
| 72141208 |
| 2,883 Metro Cuadrado |
| concurso |
Mejoramiento de Compuerta canal secundario 1, incluye solera de amarre o corona, columna, losa y tallados (incluye demolición y retiro de material) | 72141208 | 1 Unidad | concurso |
Ampliación Rampa de Acceso espesor de 0.20 metro incluye zapatas, muros y vigas. | 72141208 | 84 Metro Cuadrado | concurso |
Mejoramiento de Pizarras y piso espesor de 7 centímetro | 72141208 | 5,688 Metro Cuadrado | concurso |
Mejoramiento de Compuerta canal terciario incluye solera de amarre o corona, columna, losa y tallados (incluye demolición y retiro de material) | 72141208 | 1 Unidad | concurso |
Planchas tipo banqueta espesor de 5 centímetro | 72141208 | 2,700 Metro Cuadrado | concurso |
Mejoramiento de Pizarras y piso espesor de 7 centímetro | 72141208 | 7,250 Metro Cuadrado | concurso |
Excavación (incluye retiro del material) | 72141208 | 84 Metro Cúbico | concurso |
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatación y contracción con sellador elástico con poliuretano | 72141208 | 713 Metro | concurso |
Mejoramiento de piso con concreto reforzado y electromalla 4.5/4.5 corrugada 6"x6" espesor de 20 centímetro | 72141208 | 98.77 Metro Cuadrado | concurso |
Pozo con block pineado incluye excavación, demolición de losa y retiro de material .. | 72141208 | 1 Unidad | concurso |
Replanteo Topográfico | 72141208 | 51,416 Metro | concurso |
Aplicación de producto (adhesivo) para unir concreto endurecido (viejo) y concreto fresco (nuevo) en losa existente rampa. | 72141208 | 53.2 Metro Cuadrado | concurso |
Mejoramiento de Pizarras y piso espesor de 7 centímetro | 72141208 | 24,230 Metro Cuadrado | concurso |
Mejoramiento de Compuerta canal principal 2, incluye solera de amarre o corona, columna, losa y tallados (incluye demolición y retiro de material) | 72141208 | 1 Unidad | concurso |
Pozo con block pineado incluye excavación, demolición de losa y retiro de material | 72141208 | 4 Unidad | concurso |
Protección de disipador, rampa y diente para amortiguamiento con concreto ciclópeo y anclajes de acero | 72141208 | 300 Metro Cúbico | concurso |
Mejoramiento de piso de la presa (cimacio) espesor de 0.20 metro incluye anclaje de varilla de 3/8" profundidad de 5 centímetro a cada metro ambos sentidos. | 72141208 | 4,600 Metro Cuadrado | concurso |
Demolición del piso al pie del segundo disipador, incluye retiro del material | 72141208 | 200 Metro Cúbico | concurso |
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatación y contracción con sellador elástico con poliuretano | 72141208 | 955 Metro | concurso |
Ampliación piso acceso para presa (cimacio) muro de concreto ciclópeo espesor de 2.00 metro | 72141208 | 60 Metro Cúbico | concurso |
Mejoramiento de Compuerta canal secundario 2, incluye solera de amarre o corona, Columna, losa y tallados (incluye demolición y retiro de material) | 72141208 | 1 Unidad | concurso |
Mejoramiento de Pizarras y piso espesor de 7 centímetro.. | 72141208 | 1,161 Metro Cuadrado | concurso |
Resanado de muro de la presa (cimacio) espesor de 0.15 metro incluye mortero de reparación estructural, base de cemento reforzado con fibras y un producto (adhesivo) para unir concreto endurecido (viejo) y concreto fresco (nuevo). | 72141208 | 42 Metro Cuadrado | concurso |
Mejoramiento de Juntas de dilatación y contracción con sellador elástico de poliuretano y adhesivo epóxico para sello de juntas estructurales | 72141208 | 1,000 Metro | concurso |
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro, por una profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatación y contracción con sellador elástico con poliuretano | 72141208 | 323 Metro | concurso |
Pozo con block pineado incluye excavación, demolición de losa y retiro de material... | 72141208 | 7 Unidad | concurso |
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatación y contracción con sellador elástico con poliuretano | 72141208 | 1,725 Metro | concurso |
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatación y contracción con sellador elástico con poliuretano | 72141208 | 113 Metro | concurso |
Compuerta en muro lateral de la presa (cimacio) contempla losa y tallado de muros (incluye demolición y retiro del material) | 72141208 | 4 Unidad | concurso |
Excavación | 72141208 | 1,512 Metro Cúbico | concurso |
Desazolve dentro del área de la presa (cimacio) incluye retiro del material | 72141208 | 1,840 Metro Cúbico | concurso |
Relleno estructural (se seleccionará y utilizará el mismo material de excavación para relleno) | 72141208 | 1,188 Metro Cúbico | concurso |
MEJORAMIENTO DE PIZARRAS Y PISO ESPESOR DE 6 CENTÍMETRO | 72141208 | 3,003 Metro Cuadrado | concurso |
Mejoramiento de Sisas ancho 0.005 metro por una profundidad 0.01 metro, juntas de dilatación y contracción con sellador elástico con poliuretano | 72141208 | 135 Metro | concurso |
Limpia, chapeo y destronque (incluye limpieza interior de los canales y retiro del material) | 72141208 | 51,416 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.