Proceso · GT-NOG-16076370
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO ILOTENENGO, QUICHÉ · publicado el 20 de junio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RODAS,PALACIOS,MÉNDEZ,CRISTINA,ELIZABETH | 13 de enero de 2022 | active | Q 899,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
05.08 Colocación de azulejo en muros | — | 14 Metro Cuadrado | concurso |
04.11 Balcón | — | 6 Unidad | concurso |
04.02Cimiento Corrido | — | 34 Metro | concurso |
02.03 Solera de humedad, solera intermedia y solera final | — | 260 Metro | concurso |
05.04 Columnas Tipo 1 | — | 7 Unidad | concurso |
05.12 Instalacion Potable |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DEL AREA URBANA, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE | 20 de enero de 2022 | 2022-01-19 → 2022-03-20 | 899,800 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
02.01 Trabajos preliminares | — | 354 Metro Cuadrado | concurso |
04.09 Piso de madera | — | 73 Metro Cuadrado | concurso |
04.06 Columna metalica Tipo 2 de 3"x 3" | — | 18 Unidad | concurso |
04.03 Soleras humedad, solera intermedia | — | 34 Metro | concurso |
05.13 Instalacion eléctrica | — | 1 Unidad | concurso |
03.05 Levantado de muro | — | 52 Metro Cuadrado | concurso |
04.07 Repello + cernido | — | 104 Metro Cuadrado | concurso |
02.05 Repello + Cernido | — | 56 Metro Cuadrado | concurso |
04.12 Puertas | — | 2 Unidad | concurso |
02.08 Columna metálica Tipo 2 de 4"x 8" | — | 9 Unidad | concurso |
05.06 Levantado de muro | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
02.02 Cimiento Corrido | — | 52 Metro | concurso |
05.09 Piso de concreto remolineado e=0.15 (Acabado final) | — | 5 Metro Cuadrado | concurso |
05.03 Soleras de humedad, solera intermedia | — | 28 Metro | concurso |
02.12 Instalacion Drenaje | — | 1 Unidad | concurso |
01.01 Suministro e Instalacion de bomba | — | 1 Unidad | concurso |
03.06 Repello + Cernido | — | 104 Metro Cuadrado | concurso |
02.07 Columna metálica Tipo 1 de 4"x 4" | — | 15 Unidad | concurso |
03.03 Soleras humedad, solera intermedia | — | 50 Metro | concurso |
05.11 Instalacion Drenaje | — | 1 Unidad | concurso |
03.02 Cimiento Corrido Tipo A | — | 25 Metro | concurso |
04.05 Columnas Tipo 1 | — | 17 Unidad | concurso |
04.08 Techo | — | 73 Metro Cuadrado | concurso |
03.01 Trabajos Preliminares | — | 25 Metro | concurso |
05.14 Techo | — | 7 Metro Cuadrado | concurso |
04.01 Trabajos Preliminares | — | 73 Metro Cuadrado | concurso |
04.04 Levantado de muro | — | 52 Metro Cuadrado | concurso |
02.04 Levantado de muro | — | 146 Metro Cuadrado | concurso |
05.05 Columnas Tipo 2 (tipo Pin) | — | 3 Unidad | concurso |
04.10 Instalación Electrica | — | 1 Unidad | concurso |
02.11 Instalacion Electrica | — | 1 Unidad | concurso |
05.10 Instalacion de artefactos | — | 4 Unidad | concurso |
05.02 Cimiento Corrido | — | 14 Metro | concurso |
02.09 Techo | — | 354 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.