Proceso · GT-NOG-16024958
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- · publicado el 29 de diciembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q86.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de diciembre de 2021 | active | Q 86,435.07 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tapón: Diametro 1", Material: PVC, Tipo: Hembra, liso: Si, Unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1½"; x ½" material PVC, Tipo: Reducida, Liso: si, unidad | — | 9 Unidad | concurso |
Cruz: diámetro: 2", material : PVC, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 1½" x ½ "; Material: PVC; Tipo: Bushing, unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Conexión tee: diametro: 3"; material pvc, unidad | — | 3 Unidad |
| concurso |
Adaptador: Diámetro: 1"; Material: PVC; Tipo: Macho, unidad | — | 32 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90°; Diámetro: 3/4"; Material: PVC; unidad | — | 4 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 2"; x ½" material PVC, Tipo: Reducida, Liso: si, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90°; Diámetro: 2"; Material: PVC; USO: drenaje, unidad | — | 57 Unidad | concurso |
Conexión tee: diametro: 1" x ½"; material pvc, tipo: reducida; liso: Si, unidad | — | 16 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 2" x ¾ "; Material: PVC; Tipo: Bushing, unida | — | 2 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 3/4"; material pvc, unidad | — | 14 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90°; Diámetro: 2"; Material: PVC; unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 1" x ½ "; Material: PVC; Tipo: Bushing, unidad | — | 19 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45°; Diámetro: 1½"; Material: PVC; unidad | — | 51 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro:1½ x ¾ "; Material: PVC; Tipo: Bushing, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro: 1½"; largo: 20´; material: PVC; Presión: 250 PSI, unidad | — | 29 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 1/2"; Material: PVC; Tipo: Hembra, unidad | — | 59 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 2" x 1"; Material: PVC; Tipo: Bushing, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45°; Diámetro: ½"; Material: PVC; unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90°; Diámetro: 1½"; Material: PVC; unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Conexión tee: diametro: ½"; material pvc, unidad | — | 10 Unidad | concurso |
Tapón: Diámetro ½", Material: PVC, Tipo: Hembra, liso: Si, Unidad | — | 19 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 1½"; Material: PVC; Tipo: Macho, unidad | — | 28 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90°; Diámetro: 1"; Material: PVC; unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Cruz: diametro: 1½", material : PVC, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 2"; material PVC; Uso, Drenaje, unidad | — | 114 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 1½"; x 3/4" material PVC, Tipo: Reducida, Liso: si, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 2" x 1½ "; Material: PVC; Tipo: Bushing, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro: 1"; largo: 20´; material: PVC; Presión: 160 PSI, unidad | — | 100 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90°; Diámetro: 3"; Material: PVC; unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 3/4"; x ½" material PVC, Tipo: Reducida, Liso: si, unidad | — | 6 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 1½"; Material: PVC; Tipo: Hembra, unidad | — | 27 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 90°; Diámetro: ½"; Material: PVC; unidad | — | 117 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: 1" x ¾"; Material: PVC; Tipo: Bushing, unidad | — | 8 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 1/2"; Material: PVC; Tipo: Macho, unidad | — | 470 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45°; Diámetro: 2"; Material: PVC; unidad | — | 6 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro: 2"; largo: 20´; material: PVC; Presión: 250 PSI, unidad | — | 53 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45°; Diámetro: 3/4"; Material: PVC; unidad | — | 9 Unidad | concurso |
Reducidor: Diámetro: ¾ " x ½ "; Material: PVC; Tipo: Bushing, unidad | — | 25 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.