Proceso · GT-NOG-15926737
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN · publicado el 30 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q82.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ACEFIL, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de noviembre de 2021 | active | Q 82,060.82 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cargadores de tesortajes Traseros | — | 2 Unidad | concurso |
Bomba de clutch auxiliar | — | 1 Unidad | concurso |
Tapón de base de filtro aceite | — | 1 Unidad | concurso |
Hoja de resorte trasera | — | 1 Unidad | concurso |
Botón de retranca | — | 1 Unidad | concurso |
Aceite | — | 1 Unidad |
| concurso |
Hoja de resorte trasera Segunda centro 1/2 | — | 1 Unidad | concurso |
Chimbos de Freno trasero | — | 2 Unidad | concurso |
Linet KIT cloutch | — | 1 Unidad | concurso |
Boquilla toma aire | — | 1 Unidad | concurso |
Bushing de Hoja de resorte Principal | — | 2 Unidad | concurso |
Wipes | — | 2 Libra | concurso |
Retenedores de rueda trasera | — | 2 Unidad | concurso |
Kit de zapatas de freno | — | 2 Unidad | concurso |
Liquido de arranque | — | 1 Unidad | concurso |
Bomba de clutch central | — | 1 Unidad | concurso |
Lubricante | — | 1 Onza | concurso |
Aceite ATF | — | 2 Unidad | concurso |
Retenedor rueda Del | — | 2 Unidad | concurso |
Pasadores de resortaje | — | 2 Unidad | concurso |
Servicios Mecánicos No. 2 | — | 1 Unidad | concurso |
Grasa sintética azul | — | 4 Libra | concurso |
Chimbos de aire para freno Delantero | — | 2 Unidad | concurso |
Liquido de Freno | — | 1 Litro | concurso |
Roldanas para Lañas de Resortaje | — | 28 Unidad | concurso |
Hoja de resorte trasera cuarta centro 1/2 | — | 1 Unidad | concurso |
Unión de aire | — | 1 Unidad | concurso |
Cojinete piloto | — | 1 Unidad | concurso |
Resortes grandes | — | 2 Unidad | concurso |
Silicon gris | — | 2 Unidad | concurso |
Aceite para engranaje | — | 23 Litro | concurso |
Servicios Mecánicos No. 1 | — | 1 Unidad | concurso |
Caja de transmisión | — | 1 Unidad | concurso |
Servicios Mecánicos No. 3 | — | 1 Unidad | concurso |
Seguros de Rach | — | 4 Unidad | concurso |
Hoja de resorte de trasera | — | 1 Unidad | concurso |
Rach automáticos de Freno | — | 4 Unidad | concurso |
Filtro de aceite | — | 1 Unidad | concurso |
Tambores de Freno Trasero | — | 2 Unidad | concurso |
Hoja de resorte trasera auxiliar parabólica centro 1/2 | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.