Proceso · GT-NOG-15885984
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 12 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Compra competitiva
Compra Competitiva con Oferta Electrónica (Decreto 11-2021)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 19 de noviembre de 2021 | active | Q 795,000.00 |
| CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de noviembre de 2021 | active | Q 210,000.00 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de noviembre de 2021 | active | Q 147,340.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Loratadina | — | 300,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Diclofenaco sódico | — | 37,000 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Vitamina d (alfacalcidol) | — | 300,000 Blíster - 1 Unidad | concurso |
Dexametasona | — | 4,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido ascórbico (vitamina c) | — | 300,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ambroxol | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ. | 26 de noviembre de 2021 | 2021-11-25 → 2021-12-15 | 147,340 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ. | 26 de noviembre de 2021 | 2021-11-25 → 2021-12-15 | 795,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ. | 26 de noviembre de 2021 | 2021-11-27 → 2021-12-15 | 210,000 GTQ |
| 4,500 Frasco - 120 Mililitro(ml) |
| concurso |
Clorfeniramina maleato | — | 2,800 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Sulfato de zinc | — | 139,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ibuprofeno | — | 1,000,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |