Proceso · GT-NOG-15847489
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPÁN · publicado el 2 de febrero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| C&CH CONSTRUCIVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 de febrero de 2022 | active | Q 2,070,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
021003 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE PARAXAJ, ALDEA PATACHAJ | — | 28.8 Metro Cúbico | concurso |
016007 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE TZANJUYUP, ALDEA NUEVA CANDELARIA | — | 6 Unidad | concurso |
007003 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR XOLABAJ, CANTON SAN RAMON | — | 40 Metro Cúbico | concurso |
001006 RENGLON DE TRABAJO, 4TA. CALLE ZONA 3 BARRIO EL CALVARIO | — | 75 Libra | concurso |
006009 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR CHIMARCELINO, PARAJE CHILAGUNA CANTON SAN RAMON | — |
| 1 Unidad |
| concurso |
016006 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE TZANJUYUP, ALDEA NUEVA CANDELARIA | — | 75 Libra | concurso |
019001 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR SAJCHE CANTON XETACABAJ | — | 22.6 Metro Cúbico | concurso |
020002 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE CHISAC, ALDEA PATACHAJ | — | 466 Unidad | concurso |
004001 RENGLON DE TRABAJO, BAÑOS CHIQUITOS ZONA 4, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | — | 33 Metro Cúbico | concurso |
011001 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE PABEYA, SECTOR CHUISUC ALDEA PATACHAJ | — | 16 Metro Cúbico | concurso |
021006 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE PARAXAJ, ALDEA PATACHAJ | — | 25 Libra | concurso |
019007 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR SAJCHE CANTON XETACABAJ | — | 4 Unidad | concurso |
009008 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR SAJCHE, CANTON XETACABAJ | — | 50 Libra | concurso |
003002 RENGLON DE TRABAJO, BARRIO SAN SEBASTIAN | — | 100 Metro Cuadrado | concurso |
009002 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR SAJCHE, CANTON XETACABAJ | — | 270 Unidad | concurso |
015001 RENGLON DE TRABAJO, CANTON CHIRIJCAJA | — | 50 Metro Cúbico | concurso |
005007 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE PACHAQUIJCHAJ, ALDEA PATACHAJ | — | 6 Unidad | concurso |
013001 RENGLON DE TRABAJO, BARRIO LA INDEPENDENCIA | — | 5.7 Metro Cúbico | concurso |
018003 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE CHUAJ ALDEA NUEVA CANDELARIA | — | 26.6 Metro Cúbico | concurso |
006007 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR CHIMARCELINO, PARAJE CHILAGUNA CANTON SAN RAMON | — | 6 Unidad | concurso |
014013 RENGLON DE TRABAJO, CASERIO SACOLOJABAJ, ALDEA PATACHAJ | — | 36 Unidad | concurso |
006003 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR CHIMARCELINO, PARAJE CHILAGUNA CANTON SAN RAMON | — | 36 Metro Cúbico | concurso |
001007 RENGLON DE TRABAJO, 4TA. CALLE ZONA 3 BARRIO EL CALVARIO | — | 6 Unidad | concurso |
019008 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR SAJCHE CANTON XETACABAJ | — | 7 Unidad | concurso |
014011 RENGLON DE TRABAJO, CASERIO SACOLOJABAJ, ALDEA PATACHAJ | — | 85 Unidad | concurso |
010002 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE XESACOLOJABAJ, CANTON PACANAC | — | 393 Unidad | concurso |
003008 RENGLON DE TRABAJO, BARRIO SAN SEBASTIAN | — | 60 Unidad | concurso |
001009 RENGLON DE TRABAJO, 4TA. CALLE ZONA 3 BARRIO EL CALVARIO | — | 1 Unidad | concurso |
011004 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE PABEYA, SECTOR CHUISUC ALDEA PATACHAJ | — | 27 Metro Cúbico | concurso |
002013 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR EL TEMPLO, BARRIO LAS CLARAS | — | 18 Metro Cuadrado | concurso |
008004 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR CHOJOLOM, CANTON SAN RAMON | — | 37 Metro Cúbico | concurso |
014007 RENGLON DE TRABAJO, CASERIO SACOLOJABAJ, ALDEA PATACHAJ | — | 25 Libra | concurso |
002002 RENGLON DE TRABAJO, SECTOR EL TEMPLO, BARRIO LAS CLARAS | — | 9.5 Metro Cúbico | concurso |
003009 RENGLON DE TRABAJO, BARRIO SAN SEBASTIAN | — | 48 Unidad | concurso |
010005 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE XESACOLOJABAJ, CANTON PACANAC | — | 6 Unidad | concurso |
003010 RENGLON DE TRABAJO, BARRIO SAN SEBASTIAN | — | 1 Unidad | concurso |
018007 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE CHUAJ ALDEA NUEVA CANDELARIA | — | 6 Unidad | concurso |
004004 RENGLON DE TRABAJO, BAÑOS CHIQUITOS ZONA 4, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | — | 5.6 Metro Cúbico | concurso |
010006 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE XESACOLOJABAJ, CANTON PACANAC | — | 75 Libra | concurso |
011002 RENGLON DE TRABAJO, PARAJE PABEYA, SECTOR CHUISUC ALDEA PATACHAJ | — | 290 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 191 renglones; el resto está en Guatecompras.