Proceso · GT-NOG-15838927
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 29 de marzo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q598.7 mil
Modalidad
Compra competitiva
Compra Competitiva con Oferta Electrónica (Decreto 11-2021)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de noviembre de 2021 | active | Q 241,248.00 |
| WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de noviembre de 2021 | active | Q 143,241.00 |
| HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA. | 16 de noviembre de 2021 | active | Q 125,000.00 |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 16 de noviembre de 2021 | active | Q 89,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Azitromicina | — | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vitamina d (alfacalcidol) | — | 376,950 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Budesonida suspensión para inhalación | — | 1,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Loratadina | — | 5,000 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Bromuro de ipratropio | — | 1,000 Frasco - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Azitromicina | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 24 de noviembre de 2021 | 2021-11-25 → 2021-12-22 | 241,248 GTQ |
ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 24 de noviembre de 2021 | 2021-11-25 → 2021-11-22 | 143,241 GTQ |
ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 24 de noviembre de 2021 | 2021-11-25 → 2021-12-22 | 125,000 GTQ |
| 25,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Ivermectina | — | 150,780 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 753,900 Unidad - 1 Unidad | concurso |