Proceso · GT-NOG-15823350
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 25 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q59.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR,LOPEZ,,INGRID,HAYDEE | 15 de noviembre de 2021 | active | Q 59,564.99 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Camote | — | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | — | 39 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Peruleros | — | 900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ajo | — | 7 Mazo - 1 Unidad | concurso |
Limón | — | 1,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate |
| — |
| 1,050 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Manzana | — | 410 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 52 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Piña | — | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fresa | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | — | 15 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Repollo | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papa | — | 950 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | — | 36 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | — | 290 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol blanco | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 19 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | — | 13 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 24 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Uva | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | — | 66 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | — | 13 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Durazno | — | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 590 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Acelga | — | 12 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 52 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Güisquil | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Yuca | — | 160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | — | 158 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | — | 15 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mandarina | — | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | — | 13 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güicoy sazón | — | 80 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | — | 975 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | — | 32 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | — | 7 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Plátano rosado | — | 2,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.