Proceso · GT-NOG-15821870
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 27 de diciembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q399.9 mil
Modalidad
Compra competitiva
Compra Competitiva con Oferta Electrónica (Decreto 11-2021)
Oferentes
10
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de noviembre de 2021 | active | Q 218,890.00 |
| DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA | 11 de noviembre de 2021 | active | Q 69,000.00 |
| BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 11 de noviembre de 2021 | active | Q 60,960.00 |
| DOGMA, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de noviembre de 2021 | active | Q 34,554.00 |
| HELIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de noviembre de 2021 | active | Q 7,599.15 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de noviembre de 2021 | active | Q 5,746.55 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Insulina cristalina humana | — | 60 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Diclofenaco | — | 6,049 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Maleato de clorfeniramina | — | 3,200 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 1,300 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | — | 6,500 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Dexametasona fosfato sódico |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BEMIPARINA, ACETAMINOFEN Y OTROS, PARA EL HOSPITAL DE EL PROGRESO | 18 de noviembre de 2021 | 2021-11-16 → 2021-12-16 | 34,554 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BEMIPARINA, ACETAMINOFEN Y OTROS, PARA EL HOSPITAL DE EL PROGRESO | 18 de noviembre de 2021 | 2021-11-16 → 2021-12-16 | 60,960 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BEMIPARINA, ACETAMINOFEN Y OTROS, PARA EL HOSPITAL DE EL PROGRESO | 18 de noviembre de 2021 | 2021-11-16 → 2021-12-15 | 218,890 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BEMIPARINA, ACETAMINOFEN Y OTROS, PARA EL HOSPITAL DE EL PROGRESO | 18 de noviembre de 2021 | 2021-11-16 → 2021-12-15 | 7,599.15 GTQ |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA |
| 11 de noviembre de 2021 |
| active |
| Q 1,600.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 11 de noviembre de 2021 | active | Q 1,533.60 |
| — |
| 13,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) |
| concurso |
Insulina acción intermedia (nph) | — | 40 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Piperacilina + tazobactam | — | 1,900 Vial - 4.5 Gramos(gr) | concurso |
Morfina | — | 585 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Midazolam | — | 300 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Metilprednisolona succinato | — | 300 Vial - 1 Unidad | concurso |
Hartman, ringer lactato | — | 5,080 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Dobutamina | — | 60 Vial - 1 Unidad | concurso |
Bemiparina | — | 5,900 Jeringa prellenada - 1 Unidad | concurso |
Haloperidol | — | 400 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Cefepima | — | 6,000 Vial - 1 Unidad | concurso |