Proceso · GT-NOG-15807800
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 19 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Compra competitiva
Compra Competitiva con Oferta Electrónica (Decreto 11-2021)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 9 de noviembre de 2021 | active | Q 477,000.00 |
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9 de noviembre de 2021 | active | Q 255,400.00 |
| LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA | 9 de noviembre de 2021 | active | Q 252,000.00 |
| LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de noviembre de 2021 | active | Q 197,000.00 |
| SURTIDORA INTEGRAL MADI, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de noviembre de 2021 | active | Q 172,500.00 |
| ORION MEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de noviembre de 2021 | active | Q 52,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cloruro de sodio | — | 4,000 Bolsa - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido ascórbico (vitamina c) | — | 200,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ibuprofeno | — | 300,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clindamicina | — | 200 Ampolla - 4 Mililitro(ml) | concurso |
Claritromicina | — | 20,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ambroxol | — | 60,000 Frasco - 120 Mililitro(ml) |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de noviembre de 2021 | active | Q 16,000.00 |
| FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA | 9 de noviembre de 2021 | active | Q 776.00 |
| concurso |
Propofol | — | 200 Vial - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | — | 2,000 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 750,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ácido acetilsalicílico | — | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Midazolam | — | 200 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Dipirona (metamizol sódico) | — | 7,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Sulfato de zinc | — | 900,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vitamina d (alfacalcidol) | — | 200,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |