Proceso · GT-NOG-15784177
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 15 de febrero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q230.8 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto de Salud (Decreto 11-2021)
Oferentes
34
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 49,856,000.00 |
| LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | cancelled | Q 49,700,000.00 |
| ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 33,558,000.00 |
| BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 23,934,000.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 19,140,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Acetaminofén (Paracetamol) 100mg/1ml | — | 47,027,040 Mililitro | concurso |
Solución de Hartman (Cloruro de sodio + Lactato de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio dihidratado) 1000 ml | — | 1,200,000 Unidad | concurso |
Morfina 10mg/1ml | — | 187,000 Unidad | concurso |
Dexametasona 8 mg/2ml | — | 600,000 Unidad | concurso |
Cloruro de Sodio 0.9%, 500 ml | — | 600,000 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 935,128.8 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 9,647,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 49,856,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 |
| 7 de marzo de 2023 |
| active |
| Q 11,880,000.00 |
| LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 10,225,000.00 |
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 9,647,000.00 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 8,882,914.40 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 6,300,000.00 |
| DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 4,361,500.00 |
| REUS PHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 1,322,666.67 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 1,104,000.00 |
| PS PHARMACEUTICAL, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de marzo de 2023 | active | Q 935,128.80 |
Solución de Hartman (Cloruro de sodio + Lactato de sodio Cloruro de potasio Cloruro de calcio dihidratado) 500 ml |
| — |
| 400,000 Unidad |
| concurso |
Propofol 200 mg/ 20 ml | — | 600,000 Unidad | concurso |
Agua estéril para inyección (agua tridestilada) 100ml | — | 1,100,000 Unidad | concurso |
Ibuprofeno 400 mg | — | 33,000,000 Unidad | concurso |
Remdesivir 100 mg | — | 20,000 Unidad | concurso |
Acetaminofén (Paracetamol) 120mg/5ml | — | 2,100,000 Unidad | concurso |
Midazolam 15mg/3ml | — | 2,100,000 Unidad | concurso |
Sulfato de Zinc 20 mg | — | 26,000,000 Unidad | concurso |
Dexmedetomidina Clorhidrato 200mcg/2ml | — | 65,000 Unidad | concurso |
Acetaminofén (Paracetamol) 500 mg | — | 51,700,000 Unidad | concurso |
Fentanilo Citrato 100mcg/2ml | — | 900,000 Unidad | concurso |
Ambroxol 15mg/5ml | — | 62,341,920 Mililitro | concurso |
Cloruro de Sodio 0.9%, 1000 ml | — | 1,000,000 Unidad | concurso |
Sulfato de Zinc 10 mg/5 ml | — | 12,200,000 Unidad | concurso |
Fentanilo Citrato 500mcg/10ml | — | 900,000 Unidad | concurso |
Acido Ascórbico (Vitamina C) 500 mg | — | 12,400,000 Unidad | concurso |
Diazepam 10mg/2ml | — | 500,000 Unidad | concurso |
Tocilizumab 200 mg/10 mL | — | 23,000 Unidad | concurso |
Bemiparina 2,500UI | — | 200,000 Unidad | concurso |
Cloruro de Sodio 0.9% 100 ml | — | 3,000,000 Unidad | concurso |
| 33,558,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 8,882,914.4 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 11,880,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 10,225,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 4,361,500 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 6,300,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 1,322,666.67 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 19,140,500 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 23,934,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO DE SALUD NÚMERO 01-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS Y POBLACIÓN EXPUESTA A LA PANDEMIA COVID-19 | 1 de marzo de 2023 | 2023-02-16 → 2024-02-15 | 1,104,000 GTQ |