Proceso · GT-NOG-15735915
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 18 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q690.1 mil
Modalidad
Compra competitiva
Compra Competitiva con Oferta Electrónica (Decreto 11-2021)
Oferentes
14
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 29 de octubre de 2021 | active | Q 432,585.00 |
| BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 29 de octubre de 2021 | active | Q 56,550.00 |
| PROFON, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de octubre de 2021 | active | Q 46,683.00 |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 29 de octubre de 2021 | active | Q 44,820.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 29 de octubre de 2021 | active | Q 39,512.70 |
| POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 29 de octubre de 2021 | active | Q 23,380.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Acetaminofén (paracetamol) | — | 47,184 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Diclofenaco sódico | — | 23,415 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Clorfeniramina maleato | — | 20,223 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido acetilsalicílico | — | 8,640 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 28,295 Gotero - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Metformina |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 | 2021-11-09 → 2021-12-08 | 44,820 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 | 2021-11-09 → 2021-12-08 | 23,380 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 | 2021-11-09 → 2021-12-08 | 56,550 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 | 2021-11-09 → 2021-12-08 | 14,190 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 |
| HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA. |
| 29 de octubre de 2021 |
| active |
| Q 20,450.00 |
| MAXIPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de octubre de 2021 | active | Q 14,190.00 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de octubre de 2021 | active | Q 11,941.65 |
| — |
| 85,035 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) | — | 38,696 Sobre - 27.9 Gramos(gr) | concurso |
Ceftriaxona | — | 1,610 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 720,975 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Azitromicina | — | 1,660 Frasco - 30 Mililitro(ml) | concurso |
Clorfeniramina maleato | — | 33,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Azitromicina | — | 15,561 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ibuprofeno | — | 375,150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ambroxol | — | 7,245 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | — | 5,530 Vial - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | — | 250 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Dexametasona | — | 3,500 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Lidocaína clorhidrato sin epinefrina, sin preservante (simple) | — | 795 Vial - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Hartman, ringer lactato | — | 4,875 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Hartman, ringer lactato | — | 600 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Bromuro de ipratropio | — | 85 Frasco - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Salbutamol | — | 131 Frasco - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Loratadina | — | 13,350 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Ampicilina | — | 840 Vial - 1 Unidad | concurso |
Loratadina | — | 50,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | — | 500 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
| 2021-11-09 → 2021-12-08 |
| 20,450 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 | 2021-11-09 → 2021-12-08 | 11,941.65 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 | 2021-11-09 → 2021-12-08 | 432,585 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 | 2021-11-09 → 2021-12-08 | 46,683 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL. | 9 de noviembre de 2021 | 2021-11-09 → 2021-12-08 | 39,512.7 GTQ |