Proceso · GT-NOG-15735540
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 12 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Compra competitiva
Compra Competitiva con Oferta Electrónica (Decreto 11-2021)
Oferentes
14
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 599,930.00 |
| RAMIREZ,GARZONA,,ELSA,AUDELIA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 330,000.00 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 139,000.00 |
| HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA. | 28 de octubre de 2021 | active | Q 125,000.00 |
| PROFON, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 45,000.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 38,116.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Diclofenaco sódico | — | 5,000 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Dipirona (metamizol sódico) | — | 5,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Dipirona (metamizol sódico) | — | 3,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Sulfato de zinc | — | 55,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Azitromicina | — | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Budesonida | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 5 de noviembre de 2021 | 2021-11-03 → 2021-12-31 | 599,930 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 5 de noviembre de 2021 | 2021-11-05 → 2021-12-31 | 30,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 5 de noviembre de 2021 | 2021-11-05 → 2021-12-31 | 5,700 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 5 de noviembre de 2021 | 2021-11-05 → 2021-12-31 | 45,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 5 de noviembre de 2021 | 2021-11-05 → 2021-12-31 | 8,000 GTQ |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 28 de octubre de 2021 | active | Q 36,400.00 |
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 30,000.00 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 10,320.00 |
| HELIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 8,000.00 |
| DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 5,700.00 |
| 1,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) |
| concurso |
Ibuprofeno | — | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bromuro de ipratropio | — | 1,000 Frasco - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) | — | 110,000 Sobre - 1 Unidad | concurso |
Clorfeniramina maleato | — | 25,000 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Ivermectina | — | 24,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 50,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 20,000 Gotero - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Clorfeniramina maleato | — | 196,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Azitromicina | — | 2,000 Frasco - 30 Mililitro(ml) | concurso |
Dexketoprofeno trometamol | — | 5,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 15,000 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Gabapentina | — | 100,000 Blíster - 1 Unidad | concurso |
Loratadina | — | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ácido acetilsalicílico | — | 45,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vitamina d (alfacalcidol) | — | 15,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ácido ascórbico (vitamina c) | — | 15,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS |
| 5 de noviembre de 2021 |
| 2021-11-05 → 2021-12-31 |
| 38,116 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 5 de noviembre de 2021 | 2021-11-05 → 2021-12-31 | 10,320 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 5 de noviembre de 2021 | 2021-11-05 → 2021-12-31 | 36,400 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 12 de noviembre de 2021 | 2021-11-03 → 2021-12-31 | 330,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 12 de noviembre de 2021 | 2021-11-03 → 2021-11-12 | 125,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 12 de noviembre de 2021 | 2021-11-03 → 2021-12-31 | 139,000 GTQ |