Proceso · GT-NOG-15733904
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 22 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Compra competitiva
Compra Competitiva con Oferta Electrónica (Decreto 11-2021)
Oferentes
13
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 750,995.00 |
| BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 355,500.00 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 339,200.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 139,600.00 |
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 39,700.00 |
| XENTURY GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA. | 28 de octubre de 2021 | active | Q 30,240.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Betametasona | — | 2,000 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Epinefrina racemica | — | 300 Vial - 0.5 Mililitro(ml) | concurso |
Morfina | — | 300 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Ambroxol | — | 5,000 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Dexametasona | — | 8,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Salbutamol sulfato | — | 300 Frasco gotero - 20 Mililitro(ml) |
| HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA. | 28 de octubre de 2021 | active | Q 22,500.00 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 5,300.00 |
| HELIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de octubre de 2021 | active | Q 3,897.00 |
| concurso |
Remdesivir | — | 301 Vial - 1 Unidad | concurso |
Ketorolaco trometamina | — | 6,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Dobutamina | — | 200 Vial - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | — | 20,000 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Midazolam | — | 8,000 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Hartman, ringer lactato | — | 20,000 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | — | 30,000 Bolsa - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | — | 3,000 Bolsa - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Dexketoprofeno trometamol | — | 15,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Diclofenaco sódico | — | 10,000 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |