Proceso · GT-NOG-15708306
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO · publicado el 20 de enero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q90 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NIJ,ARGUETA,,DAMARIS,DAYANA | 26 de octubre de 2021 | active | Q 89,999.05 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
REDUCTOR BUSHING ¿ 1 1/2" -- ¿ 1/2" | — | 13 Unidad | concurso |
NIPLE HG ¿ 1/2" x 0.15 M | — | 31 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO ¿ 1 1/2" | — | 5 Unidad | concurso |
CHEQUE VERTICAL ¿ 1 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
UNION DUCTO ELECTRICO | — | 9 Unidad | concurso |
PARAL DE 2' x 3" x 7' | — |
| 37 Centena |
| concurso |
TUBERIA PVC 160 PSI ¿ 2" | — | 18 Unidad | concurso |
HIERRO ¿ 3/8" | — | 151 Unidad | concurso |
CLAVO 2.5" | — | 19 Libra | concurso |
CAJA DE FLIPONES 4 POLOS | — | 1 Unidad | concurso |
ARENA | — | 21.5 Metro Cúbico | concurso |
BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA 2 hp | — | 1 Unidad | concurso |
PIEDRIN | — | 21.5 Metro Cúbico | concurso |
TABLA PARA FORMALETA 10' x 12 " x 1" | — | 99 Unidad | concurso |
TEE PVC ¿ 1 1/2" | — | 13 Unidad | concurso |
TUBO DUCTO ELECTRICO ¿ 1" | — | 9 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO ¿ 2" | — | 2 Unidad | concurso |
VARILLA DE ACERO No.4 | — | 15 Unidad | concurso |
CEMENTO | — | 225 Unidad | concurso |
FLIPON 50A | — | 2 Unidad | concurso |
REDUCTOR BUSHING ¿ 1" -- ¿ 1/2" | — | 16 Unidad | concurso |
VALVULA DE COMPUERTA BRONCE AMERICANO ¿ 1 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO ¿ 1" | — | 2 Unidad | concurso |
CODO 90° HG 1/2" | — | 31 Unidad | concurso |
CLAVO 3" | — | 20 Libra | concurso |
TUBERIA PVC 250 PSI ¿ 1 1/2" | — | 47 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC ¿ 1/2" 315 PSI | — | 248 Unidad | concurso |
NIPLE HG ¿ 1/2" x 1.00 M | — | 31 Unidad | concurso |
CODO 45 ¿ 1 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
TEE PVC ¿ 1" | — | 16 Unidad | concurso |
PIEDRA BOLA | — | 12 Metro Cúbico | concurso |
PEGAMETO PARA PVC | — | 2 Galón | concurso |
TUBERIA PVC 160 PSI ¿ 1" | — | 23 Unidad | concurso |
VUELTA DUCTO ELECTRICO | — | 8 Unidad | concurso |
REDUCTOR BUSHING ¿ 2" -- ¿ 1/2" | — | 2 Unidad | concurso |
NIPLE CONECTOR CONTADOR 1/2" | — | 31 Unidad | concurso |
TABLA DE 12' x 1" x 8' | — | 38 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° CON ROSCA 1/2" | — | 31 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" | — | 31 Unidad | concurso |
VALVULA DE PIE 1 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.