Proceso · GT-NOG-15622932
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 24 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANTISTEBAN,NAVARRO,VELASQUEZ,JAQUELINE,MARCELA | 21 de marzo de 2022 | active | Q 6,233,599.80 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 21 de marzo de 2022 | active | Q 2,612,493.00 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de marzo de 2022 | active | Q 27,793.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Limón | — | 540 Red - 100 Unidades | concurso |
Jalea | — | 360 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Chile | — | 185 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasas | — | 720 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | — | 9,000 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA BRIGADA DE OPERACIONES PARA MONTAÑA | 3 de mayo de 2022 | 2022-05-03 → 2023-11-03 | 27,793 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA BRIGADA DE OPERACIONES PARA MONTAÑA | 25 de mayo de 2022 | 2022-06-01 → 2023-12-01 | 6,233,599.8 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA BRIGADA DE OPERACIONES PARA MONTAÑA | 25 de mayo de 2022 | 2022-06-01 → 2023-12-01 | 2,612,493 GTQ |
Cremora |
| — |
| 1,420 Frasco - 623 Gramos(gr) |
| concurso |
Rosa de jamaica | — | 170 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | — | 1,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 900 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 1,600 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Agua | — | 3,420 Lata - 354 Mililitro(ml) | concurso |
Perejil | — | 1,806 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Leche | — | 432 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 1,420 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | — | 5,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 9,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Nuez moscada | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 56 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 4,050 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Rábano | — | 1,800 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Aceituna | — | 5 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 52 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | — | 155 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Longaniza | — | 2,815 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Pimienta negra | — | 1,080 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Brócoli | — | 580 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canela | — | 72 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 640 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 54,000 Empaque - 1 Kilogramos(kg) | concurso |
Huevos | — | 1,980 Caja - 360 Unidades | concurso |
Carne roja | — | 20,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | — | 270 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Manzana | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | — | 1,440 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 3,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 1,440 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Butifarra | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 3,520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 172 renglones; el resto está en Guatecompras.