Proceso · GT-NOG-15621553
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 7 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q24.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AZURDIA,PICHOL,,ELIDA,JUDITH | 22 de octubre de 2021 | active | Q 15,839.05 |
| SOMOCURCIO,RAMOS,,JULIA,STEPHANIE | 22 de octubre de 2021 | active | Q 8,569.35 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Adaptador | — | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámpara de seguridad | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pelador para frutas y verduras | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espátula de cocina | — | 4 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Base para reflector de intemperie | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bombilla led | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 3 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Tubo | — | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inserto para alimentos | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo led | — | 91 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cucharas | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchillo | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchara de cocina | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Adaptador | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 31 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Tabla de picar | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchillo | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Unión | — | 25 Unidad | concurso |
Azucarera | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Paleta | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tenaza de cocina | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Bombilla led | — | 13 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salero | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rayador de cocina | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 12 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Lona | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámpara | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tenedor | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tenedor | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.