Proceso · GT-NOG-15520692
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS · publicado el 11 de marzo de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 22 de noviembre de 2021 | active | Q 899,449.77 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ARANDELA | — | 165 Unidad | concurso |
GRAPA. | — | 34 Unidad | concurso |
HEBILLA | — | 55 Unidad | concurso |
CONECTOR...; | — | 11 Unidad | concurso |
PERNO | — | 273 Unidad | concurso |
PROTECTOR | — | 11 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CORRECCIÓN DE TENDIDO TRIFÁSICO Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE MEDIA TENSIÓN | 29 de diciembre de 2021 | 2021-12-30 → 2022-06-30 | 899,449.77 GTQ |
PIEDRIN |
| — |
| 25 Metro |
| concurso |
TORNILLO-., | — | 23 Unidad | concurso |
CONECTOR.. | — | 15 Unidad | concurso |
CONDUCTOR | — | 5,940 Metro | concurso |
CRUCERO | — | 16 Unidad | concurso |
RETENCION... | — | 93 Unidad | concurso |
ARANDELA. | — | 208 Unidad | concurso |
AISLADOR... | — | 273 Unidad | concurso |
RETENCION | — | 51 Unidad | concurso |
TORNILLO.. | — | 127 Unidad | concurso |
EMPALME | — | 8 Unidad | concurso |
AISLADOR.. | — | 51 Unidad | concurso |
GRAPA | — | 100 Unidad | concurso |
RETENCION.. | — | 90 Unidad | concurso |
SOPORTE | — | 51 Unidad | concurso |
ARENA | — | 25 Metro Cúbico | concurso |
CONECTOR... | — | 45 Unidad | concurso |
TORNILLO., | — | 13 Unidad | concurso |
CONDUCTOR. | — | 17,810 Unidad | concurso |
CINTA | — | 55 Metro | concurso |
TORNILLO. | — | 51 Unidad | concurso |
PERNO. | — | 115 Unidad | concurso |
TUERCA.. | — | 72 Unidad | concurso |
CARGA | — | 119 Unidad | concurso |
ARANDELA.. | — | 416 Unidad | concurso |
CONDUCTOR... | — | 154 Unidad | concurso |
VARILLA | — | 11 Unidad | concurso |
ALARGADERA | — | 2 Unidad | concurso |
AISLADOR. | — | 4 Unidad | concurso |
GRAPA... | — | 72 Unidad | concurso |
PUNTAL | — | 107 Unidad | concurso |
CONECTOR | — | 81 Unidad | concurso |
TUERCA | — | 26 Unidad | concurso |
CONDUCTOR.. | — | 212 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.