Proceso · GT-NOG-15504182
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. · publicado el 25 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q13.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Servicios · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de enero de 2022 | active | Q 8,197,200.00 |
| INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de enero de 2022 | active | Q 3,124,200.00 |
| COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 27 de enero de 2022 | active | Q 2,143,200.00 |
| COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de enero de 2022 | active | Q 264,120.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, VOZ E INTERNET | 81161707 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, VOZ E INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y SUBDELEGACIONES MUNICIPALES Y PUESTOS DE EMPADRONAMIENTO A NIVEL NACIONAL | 8 de agosto de 2024 | 2024-08-13 → 2026-08-12 | 8,197,200 GTQ |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, VOZ E INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y SUBDELEGACIONES MUNICIPALES Y PUESTOS DE EMPADRONAMIENTO A NIVEL NACIONAL | 12 de agosto de 2024 | 2024-08-13 → 2026-08-12 | 2,143,200 GTQ |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, VOZ E INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y SUBDELEGACIONES MUNICIPALES Y PUESTOS DE EMPADRONAMIENTO A NIVEL NACIONAL | 12 de agosto de 2024 | 2024-08-13 → 2026-08-12 | 264,120 GTQ |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, VOZ E INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y SUBDELEGACIONES MUNICIPALES Y PUESTOS DE EMPADRONAMIENTO A NIVEL NACIONAL | 12 de agosto de 2024 |
| 2024-08-13 → 2026-08-12 |
| 3,124,200 GTQ |