Proceso · GT-NOG-15488055
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 24 de septiembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de septiembre de 2021 | active | Q 89,590.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Alcaparra | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 1 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 10 Caja - 100 Unidades | concurso |
Flan |
| — |
| 48 Empaque - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Harina | — | 24 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Puré | — | 90 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | — | 12 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Barbacoa | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 24 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Néctar de frutas | — | 1,550 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Margarina | — | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 50 Bolsa - 450 Gramos(gr) | concurso |
Café | — | 200 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Sal | — | 400 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 5 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | — | 32 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 100 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Frijol blanco | — | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jugo | — | 40 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Harina | — | 2 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 12 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Soya | — | 10 Bolsa - 120 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | — | 24 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Pasas | — | 8 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 1,000 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 100 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 60 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Aceituna | — | 4 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | — | 62 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Fécula de maíz | — | 100 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 4 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 62 renglones; el resto está en Guatecompras.