Proceso · GT-NOG-15444821
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 19 de octubre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q22.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA | 22 de septiembre de 2021 | active | Q 13,107.73 |
| SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de septiembre de 2021 | active | Q 6,665.98 |
| SOMOCURCIO,ARANGURI,,JORGE,LUIS | 22 de septiembre de 2021 | active | Q 1,177.38 |
| DESARROLLO COSMETICO, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de septiembre de 2021 | active | Q 1,056.00 |
| VELASQUEZ,ROCA,,CLEMENTE, | 22 de septiembre de 2021 | active | Q 480.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Guante para limpieza | 47131503 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador para sanitarios | 47131829 | 26 Envase - 396 Gramos(gr) | concurso |
Desinfectante ambiental | 42281604 | 52 Envase - 12.5 Onza(oz) | concurso |
Toalla | 47131501 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiavidrios | 47131824 | 3 Envase - 24 Onza(oz) | concurso |
Esponja | 47131603 |
| 52 Paquete - 3 Unidades |
| concurso |
Toalla | 47131502 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 53131608 | 32 Bolsa - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Pala | 27112004 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 47131704 | 32 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Cepillo | 47131605 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 53131608 | 39 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Removedor de manchas | 12161902 | 4 Bote - 450 Mililitro(ml) | concurso |
Toalla | 47131501 | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | 47131501 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 53131608 | 38 Tripack - 425 Gramos(gr) | concurso |
Cepillo | 47131605 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desinfectante | 47121605 | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jabón de tocador | 53131608 | 8 Envase - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Suavizante de ropa | 41104211 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 193 Unidad - 60 Gramos(gr) | concurso |
Limpia muebles | 47131830 | 6 Envase aerosol - 396 Gramos(gr) | concurso |
Jabón de tocador | 53131608 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cepillo | 47131608 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | 47131608 | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desinfectante | 47131829 | 61 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repuesto de ambientador eléctrico | 47131812 | 41 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 53131608 | 26 Bolsa - 800 Mililitro(ml) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 42 Envase - 7 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 10 Bote - 1 Unidad | concurso |
Limpiador | 47131829 | 1 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Shampoo | 47131828 | 5 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cera | 47131806 | 9 Galón - 3.78 Litro(lt) | concurso |
Toalla | 47131501 | 10 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Detergente | 12161902 | 20 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 18 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ambientador eléctrico | 47131812 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desinfectante | 47131803 | 48 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cera | 47121605 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.