Proceso · GT-NOG-15412652
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 14 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q151.5 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
41
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 63,076,000.00 |
| AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 26,567,800.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 18,991,965.12 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 12,031,532.00 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 7,624,080.00 |
| SAGAR INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 5,538,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Meperidina Clorhidrato (Petidina) 100mg/2ml | 51142205 | 82,000 Unidad | concurso |
Dipirona (Metamizol Sódico) 1g/2ml | 51142009 | 2,800,000 Unidad | concurso |
Indometacina 25 mg | 51142107 | 27,000 Unidad | concurso |
Morfina Sulfato 30 mg | 51142206 | 40,000 Unidad | concurso |
Succinilcolina (Cloruro Suxametonio) 500mg | 51151916 | 15,000 Unidad | concurso |
Piroxicam 40mg/2ml |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 3,542,040 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 2,769,450 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 31,538,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 3,858,441 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 |
| PROFON, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 4,437,000.00 |
| CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 3,253,600.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 3,214,400.00 |
| DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 2,640,000.00 |
| DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 2,453,920.00 |
| XENTURY GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA. | 19 de agosto de 2022 | active | Q 1,393,180.00 |
| GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2022 | active | Q 294,000.00 |
| 51142128 |
| 120,000 Unidad |
| concurso |
Colchicina 0.5mg | 51211502 | 240,000 Unidad | concurso |
Multivitaminas para infusión pediátrico | 51191905 | 25,000 Unidad | concurso |
Diclofenaco Sódico 50 mg | 51142121 | 1,800,000 Unidad | concurso |
Dexketoprofeno trometamol 25 mg | 51142108 | 1,600,000 Unidad | concurso |
Inmunoglobulina Humana Anti D RHO 250-300 mcg | 51201621 | 500,000 Unidad | concurso |
Dexametasona 0.5 mg | 51181704 | 720,000 Unidad | concurso |
Hidrocortisona 500 mg | 51181706 | 90,000 Unidad | concurso |
Multivitaminas con minerales + fluor (Pediátrico) | 51191905 | 8,000 Unidad | concurso |
Dexametasona 4 mg/1ml | 51181704 | 1,300,000 Unidad | concurso |
Levadura de Cerveza 300mg | 51191905 | 1,000,000 Unidad | concurso |
Difenidol 25mg | 51171808 | 2,160 Unidad | concurso |
Psyllium Plántago | 51171624 | 32,000 Unidad | concurso |
Hidróxido de Aluminio + Magnesio + Simeticona 200mg+200mg+20mg/5ml | 51171503 | 90,000 Unidad | concurso |
Metoclopramida Clorhidrato 10 mg | 51171806 | 36,000 Unidad | concurso |
Ranitidina Clorhidrato 300mg | 51171904 | 18,000,000 Unidad | concurso |
Tramadol 100mg/2ml | 51142235 | 77,000 Unidad | concurso |
Piroxicam 20mg | 51142128 | 360,000 Unidad | concurso |
Diclofenaco Sódico 75mg/3ml | 51142121 | 4,400,000 Unidad | concurso |
Complejo B | 51191905 | 640,000 Unidad | concurso |
Insulina Cristalina Humana 1,000UI/10ml | 51181506 | 90,000 Unidad | concurso |
Albúmina Humana 25 % | 51131909 | 125,000 Unidad | concurso |
Metformina 850 mg | 51181517 | 24,500,000 Unidad | concurso |
Insulina de Acción Intermedia (NPH) 1,000 UI/10ml | 51181506 | 170,000 Unidad | concurso |
Ranitidina Clorhidrato 50mg/2ml | 51171904 | 2,100,000 Unidad | concurso |
Metoclopramida Clorhidrato 10mg/2ml | 51171806 | 950,000 Unidad | concurso |
Betametasona Fosfato + Betametasona Acetato 3mg + 3mg/1ml | 51181701 | 60,000 Unidad | concurso |
Naproxeno 500 -550MG | 51142110 | 600,000 Unidad | concurso |
Vitaminas Neurotropas 25000 UI | 41116130 | 200,000 Unidad | concurso |
Multivitaminas y minerales con extracto de ginseng | 51191905 | 70,000,000 Unidad | concurso |
Esomeprazol 40 mg | 51171909 | 154,152 Unidad | concurso |
Dimenhidrinato 250mg/5ml | 51171820 | 180,000 Unidad | concurso |
Vitamina B6 (Piridoxina) 100 mg | 51191905 | 32,500 Unidad | concurso |
Inmunoglobulina Humana 1 gramo | 51201621 | 12,000 Unidad | concurso |
Ondansetrón Clorhidrato 8mg/4ml | 51171822 | 72,000 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 97 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 11 de septiembre de 2024 |
| 2024-08-22 → 2025-08-21 |
| 2,218,500 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 861,210 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 147,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 13,283,900 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 1,494,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 9,495,982.56 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 1,626,800 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 696,590 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-22 → 2025-08-21 | 1,320,000 GTQ |