Proceso · GT-NOG-15412431
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 18 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q307.3 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
39
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SAGAR INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 190,233,999.30 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 41,485,281.08 |
| HOSPIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 30,522,240.00 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | cancelled | Q 16,693,029.60 |
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 8,304,125.64 |
| DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 5,911,056.54 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
APÓSITO CON ALGINATO DE CALCIO, DE 4" A 6" X 8" A 10". | 42311531 | 21,072 Unidad | concurso |
COMPRESA DE GASA 14" X 14", CON FILAMENTO RADIOPACO. | 42311511 | 847,440 Unidad | concurso |
GUANTE DESCARTABLE, EXTRAPEQUEÑO, CON TALCO | 42132205 | 101,280 Unidad | concurso |
VENDA DE GASA DE 4" X 10 YARDAS. | 42311511 | 396,034 Unidad | concurso |
SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE), FOTOPROTEGIDO. | 42222008 | 194,112 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 305,965.44 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 308,858.68 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 4,320,691.2 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 86,112 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 4,353,624.00 |
| DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 2,160,345.60 |
| UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 2,147,637.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 1,913,154.21 |
| BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 1,219,019.52 |
| GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 590,872.20 |
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 554,715.84 |
| GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | cancelled | Q 369,427.00 |
| REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A. | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 356,400.00 |
| COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 152,982.72 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 145,283.06 |
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 127,622.30 |
| INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. | 25 de septiembre de 2024 | active | Q 43,056.00 |
| concurso |
GUANTES DE NITRILO SIN TALCO PEQUEÑO | 46181504 | 236,400 Unidad | concurso |
EQUIPO O SET DE ANESTESIA EPIDURAL, CON AGUJA 16 G. X 3 ¼", CATÉTER No. 19 G. Y JERINGA DE BAJA RESISTENCIA. | 42221504 | 37,474 Unidad | concurso |
GUANTE QUIRÚRGICO REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA, No. 8, ESTÉRIL. | 42132205 | 96,960 Unidad | concurso |
APÓSITO PELÍCULA TRANSPARENTE, 6" X 6". | 42311531 | 11,400 Unidad | concurso |
GUANTE QUIRÚRGICO No. 7 ½, ESTÉRIL. | 42132205 | 3,213,926 Unidad | concurso |
CÁNULA DE MAYO PARA USO PEDÍATRICO, No. 1. | 42271901 | 20,208 Unidad | concurso |
GUANTE QUIRÚRGICO REFORZADO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA, No. 6 ½, ESTÉRIL. | 42132203 | 431,112 Unidad | concurso |
TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5, CON BALÓN. | 42271903 | 54,414 Unidad | concurso |
GASA HEMOSTÁTICA ESTÉRIL 4" X 4". | 42311511 | 76,296 Unidad | concurso |
DISPOSITIVO LIMPIADOR PARA INSTRUMENTAL ELECTROQUIRÚRGICO. | 42281506 | 12,480 Unidad | concurso |
GUANTE QUIRÚRGICO No. 7, ESTÉRIL. | 42132203 | 3,538,878 Unidad | concurso |
GUANTES DE NITRILO SIN TALCO MEDIANO | 46181504 | 717,400 Unidad | concurso |
CONDONES SIN LATEX | 53131622 | 609,600 Unidad | concurso |
RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, 30 A 50 ML. | 42271903 | 31,512 Unidad | concurso |
AGUJA PARA BLOQUEO RAQUÍDEO No. 25 G. X 3 ½". | 42142509 | 163,720 Unidad | concurso |
BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO PARA MAQUINA DE ANESTESIA DE 2 LITROS. | 42281916 | 2,520 Unidad | concurso |
VENDA DE GASA DE 6" X 10 YARDAS. | 42311511 | 3,360 Unidad | concurso |
ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA PEDIÁTRICA. | 46182002 | 41,952 Unidad | concurso |
TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5, SIN BALÓN. | 42271903 | 25,257 Unidad | concurso |
MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR, PARA USO NEONATAL. | 42271802 | 46,008 Unidad | concurso |
CINTA DE CASTILLA DE ½" DE ANCHO. | 42311520 | 442,621 Unidad | concurso |
ESPARADRAPO SEDA, ROLLO 2" X 10 YARDAS. | 42311703 | 192,805 Unidad | concurso |
CÁNULA DE MAYO PARA USO PEDÍATRICO, No. 4. | 42271901 | 50,540 Unidad | concurso |
MÁSCARA ANATÓMICA PARA ANESTESIA, No. 5. | 42272303 | 14,448 Unidad | concurso |
AGUJA PARA BLOQUEO EPIDURAL No. 18 G. X 3 ¼". | 42142509 | 19,728 Unidad | concurso |
VENDA DE GASA DE 6" X 5 YARDAS. | 42311511 | 250,060 Unidad | concurso |
EQUIPO DE VENOCLISIS CON FILTRO DE 15 MICRONES, SIN AGUJA. | 42222008 | 670,596 Unidad | concurso |
BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO PARA MAQUINA DE ANESTESIA DE 1 LITRO. | 42281916 | 3,336 Unidad | concurso |
MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR, PARA USO PEDIÁTRICO. | 42271802 | 66,050 Unidad | concurso |
TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5, SIN BALÓN. | 42271903 | 7,488 Unidad | concurso |
CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO, No. 7. | 42271901 | 28,416 Unidad | concurso |
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE, No. 22 G. x 1 ½¿. | 42142523 | 1,158,260 Unidad | concurso |
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, PARA ADULTO. | 42142402 | 157,883 Unidad | concurso |
CIRCUITO PARA VENTILADOR ADULTO, CON TUBO CORRUGADO Y PIEZA EN "Y". | 42272209 | 115,824 Unidad | concurso |
MINI COMPRESA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN (COTONOIDE) DE ¾¿ X ¾¿. | 42311511 | 361,800 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 159 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 2022-09-01 → 2024-08-31 |
| 2,028,971.23 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 16,693,029.6 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 1,109,431.68 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 4,295,274 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 11,822,113.08 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 2,438,039.04 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 61,044,480 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 3,957,597.81 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 712,800 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 369,427 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 24 de agosto de 2022 | 2022-09-01 → 2024-08-31 | 1,181,744.4 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 7 de julio de 2023 | 2023-07-17 → 2024-08-31 | 4,907,505.03 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 7 de julio de 2023 | 2023-07-17 → 2024-08-31 | 13,394,141.3 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 7 de julio de 2023 | 2023-07-17 → 2024-08-31 | 68,597,288.52 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 20 de septiembre de 2023 | 2023-09-28 → 2024-08-31 | 214,901,026.93 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 145,283.06 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 152,982.72 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 2,147,637 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 554,715.84 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 8,304,125.64 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 356,400 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 41,485,281.08 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 43,056 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 190,233,999.3 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 2,160,345.6 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 1,913,154.21 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 30,522,240 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 127,622.3 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-30 | 590,872.2 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 5,911,056.54 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 4,353,624 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 | 18 de septiembre de 2024 | 2024-09-01 → 2025-08-31 | 1,219,019.52 GTQ |