Proceso · GT-NOG-15399451
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- · publicado el 22 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q78.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA | 13 de octubre de 2021 | active | Q 78,637.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
JUNTA RAPIDA DE 3/4" DE PVC. | — | 70 Unidad | concurso |
PEGAMENTO PARA PVC NORMAL (EN PRESENTACIÓN DE 1/4") | — | 30 Unidad | concurso |
JUNTA RAPIDA DE 4" DE PVC. | — | 7 Unidad | concurso |
LLAVE VERTICAL MEZCLADORA PARA LAVAPLATOS DE BRONCE. | — | 10 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE 3/4" A 1/2" DE PVC. | — | 25 Unidad | concurso |
PEGAMENTO SECADO EN HÚMEDO (EN PRESENTACIÓN DE 1/4") |
| — |
| 30 Unidad |
| concurso |
TAPÓN MACHO CON ROSCA DE 3/4" DE PVC. | — | 40 Unidad | concurso |
TEFLÓN DE 3/4". | — | 70 Unidad | concurso |
LLAVE DE ESFERA DE 3" BRONCE. | — | 3 Unidad | concurso |
TUBO PARA AGUA POTABLE DE 1 1/2" DE PVC, 250 PSI. | — | 15 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 4" LISA. | — | 7 Unidad | concurso |
CODO PVC DE 1/2" A 90 GRADOS LISO. | — | 70 Unidad | concurso |
UNION DE 2" DE PVC LISA. | — | 25 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE 3" A 4" DE PVC. | — | 10 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO DE 1" DE PVC. | — | 25 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE 1 1/2" A 1 1/4" DE PVC. | — | 20 Unidad | concurso |
LLAVE DE ESFERA 1 1/2" BRONCE. | — | 5 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/4". | — | 10 Unidad | concurso |
UNIÓN DE 1" PVC. | — | 25 Unidad | concurso |
TAPÓN HEMBRA LISO DE 1/2" DE PVC. | — | 15 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 1 1/4" LISA. | — | 35 Unidad | concurso |
TUBO PARA AGUA POTABLE DE 3/4" DE PVC. 250 PSI. | — | 30 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE 3" A 2 1/2" DE PVC. | — | 20 Unidad | concurso |
TEE DE 2" DE PVC LISA. | — | 12 Unidad | concurso |
CHEQUE VERTICAL DE 1" BRONCE | — | 5 Unidad | concurso |
TAPÓN HEMBRA CON ROSCA, DE 1/2" DE PVC. | — | 40 Unidad | concurso |
TUBO PARA AGUA POTABLE DE 2 1/2" DE PVC, 250 PSI. | — | 10 Unidad | concurso |
ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC. | — | 35 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE 1" A 3/4" DE PVC. | — | 10 Unidad | concurso |
SELLADOR DE POLIURETANO (EN PRESENTACIÓN DE 300 ML) | — | 30 Unidad | concurso |
TUBO DE 3" DE PVC PARA DRENAJE. | — | 10 Unidad | concurso |
JUNTA RÁPIDA DE 1" DE PVC. | — | 30 Unidad | concurso |
CHEQUE HORIZONTAL DE 1", BRONCE. | — | 2 Unidad | concurso |
ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" DE PVC. | — | 70 Unidad | concurso |
JUNTA RAPIDA DE 2 1/2" DE PVC. | — | 10 Unidad | concurso |
TAPON LISO DE 1" DE PVC. | — | 35 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO DE 2" DE PVC. | — | 25 Unidad | concurso |
LLAVE PARA LAVAMANOS DE BRONCE CROMADA, MANERAL TIPO CRUZ. | — | 25 Unidad | concurso |
TUBO PARA AGUA POTABLE DE 1/2" DE PVC, 315 PSI. | — | 30 Unidad | concurso |
UNIÓN DE 1/2" PVC. | — | 50 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 96 renglones; el resto está en Guatecompras.