Proceso · GT-NOG-15382818
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 17 de diciembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q50.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ,VILLELA,,BOANERGES, | 22 de septiembre de 2021 | active | Q 50,177.45 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FICHA DE RIESGO OBSTRETICO | — | 60 Unidad | concurso |
CENSO DE MOVIMIENTO DIARIO DE PACIENTES | — | 60 Unidad | concurso |
HOJA PARA PEGAR LABORATORIO | — | 200 Unidad | concurso |
SIGSA 5A CUADERNILLO | — | 175 Unidad | concurso |
CONSOLIDADO DIARIO DE MEDICAMENTOS | — | 60 Unidad | concurso |
CONTROL FORMULAS ENTERALES PACIENTES PEDIATRICOS |
| — |
| 15 Unidad |
| concurso |
CONSULTA DE EMERGENCIA | — | 300 Unidad | concurso |
SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO Y MICROBIOLOGIA | — | 500 Unidad | concurso |
TARJETA DE MEDICAMENTOS ORALES Y PARENTERALES | — | 8,000 Unidad | concurso |
HOJA DE MONITOREO TERAPIA INTENSIVA | — | 40 Unidad | concurso |
TRABAJO DE PARTO | — | 50 Unidad | concurso |
SIGNOS VITALES | — | 300 Unidad | concurso |
INTERCONSULTA POR ESPECIALIDAD | — | 40 Unidad | concurso |
AUTORIZACION DE VISITA EN HORARIO EXTRAORDINARIO | — | 25 Unidad | concurso |
IMPRESIÓN DE HOJAS MOVILES | — | 1,000 Unidad | concurso |
HOJA DE GASTO POR PACIENTE (ANESTESIA) | — | 40 Unidad | concurso |
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA | — | 5,000 Unidad | concurso |
INFORME ESTADO DE PACIENTES | — | 50 Unidad | concurso |
AVISO DE NACIEMIENTO | — | 80 Unidad | concurso |
KARDEX CONSULTA EXTERNA (AMARILLOS) | — | 3,000 Unidad | concurso |
INDICACIONES MEDICAS | — | 250 Unidad | concurso |
REFERENCIA MEDICA DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA | — | 40 Unidad | concurso |
EVOLUCION Y TRATAMIENTO | — | 500 Unidad | concurso |
CENSO MENSUAL DE COMIDAS | — | 10 Unidad | concurso |
LIBRO NACIONAL DE REGISTROS DE NACIMIENTOS | — | 2 Unidad | concurso |
INDICACIONES PRE-POST OPERATORIAS | — | 60 Unidad | concurso |
FICHA DE SALIDA | — | 80 Unidad | concurso |
SERVICIO DE RECIEN NACIDO (PEDIATRIA) | — | 45 Unidad | concurso |
RECETAS DE ESTUPEFACIENTES | — | 80 Unidad | concurso |
HOJA DE ANESTESIA | — | 40 Unidad | concurso |
CONTROL DE GLUCOMETRIA | — | 25 Unidad | concurso |
PROFILAXIS TRAUMATOLOGIA | — | 20 Unidad | concurso |
HOJA PARA PEGAR UNIDOSIS | — | 200 Unidad | concurso |
SOLICITUD RAYOS X | — | 160 Unidad | concurso |
VIÑETAS | — | 450 Unidad | concurso |
RECETAS DE UNIDOSIS | — | 850 Unidad | concurso |
BALANCE HIDRICO | — | 45 Unidad | concurso |
SOLICITUD CAMBIO DE TURNO | — | 90 Unidad | concurso |
ORDENES PARA SALA DE OPERACIONES | — | 70 Unidad | concurso |
CONTROL DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS | — | 220 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.