Proceso · GT-NOG-15359409
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 21 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q26.1 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
26
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 5,485,830.35 |
| DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 3,707,064.06 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 3,562,992.48 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 3,115,648.04 |
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 2,556,536.18 |
| HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS. | 47131703 | 15,371 Unidad | concurso |
RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU. | 39121406 | 170,000 Unidad | concurso |
CATÉTER CENTRAL PERCUTÁNEO, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, UN LÚMEN, No. 16 G./ 5 Fr., DE 40 A 70 CM. DE LARGO. | 42142717 | 1,224 Unidad | concurso |
CATÉTER INTRAVENOSO, No. 20 G. X 1 ¼" A 1 ¾", DE POLIURETANO. | 42203402 | 1,119,048 Unidad | concurso |
SISTEMA PARA TRANSFUSION SANGUÍNEA, CON FILTRO VENTILADO, CON O SIN AGUJA No. 16 A 20 G. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 1,354,283.65 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 7,414,128.12 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 6,231,296.08 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 5,528,987.04 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 |
| Q 2,363,310.00 |
| UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 1,822,050.00 |
| CARACTERES & MODA, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 826,161.48 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 677,141.83 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 532,639.47 |
| COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 443,426.88 |
| ARÉVALO,WONG,MELGAR,CLAUDIA,PATRICIA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 395,160.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 254,721.12 |
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 18 de septiembre de 2024 | active | Q 211,482.00 |
| INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. | 18 de septiembre de 2024 | cancelled | Q 149,829.60 |
| 42222309 |
| 71,866 Unidad |
| concurso |
BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑA). | 42143901 | 322,171 Unidad | concurso |
CONECTOR PARA ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. | 42221604 | 61,824 Unidad | concurso |
LANCETA PARA PUNCIÓN CAPILAR, CORTE RECTO, DISPARO AUTOMÁTICO, PARA ADULTO. | 41104102 | 1,553,424 Unidad | concurso |
FÉRULA PEDIÁTRICA, DE PLÁSTICO, CON CINTAS PARA TERAPIA INTRAVENOSA. | 27121703 | 1,800 Unidad | concurso |
TROCAR DE 5 A 12 MM., CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO. | 42296212 | 3,984 Unidad | concurso |
VENDA DE YESO DE 6" DE ANCHO X 4 A 5 YARDAS DE LARGO, DE FRAGUADO RÁPIDO. | 42311505 | 72,332 Unidad | concurso |
UNIDAD DE ESPIROMETRÍA INCENTIVA. | 42272223 | 11,160 Unidad | concurso |
CATÉTER VASCULAR UMBILICAL UN LUMEN, No 5 Fr., DE 14" A 16", DE TEFLÓN O POLIURETANO. | 42221506 | 25,224 Unidad | concurso |
HOJA DE BISTURÍ No. 24. | 41102911 | 230,503 Unidad | concurso |
TUBO CAPILAR HEPARINIZADO, PARA HEMATOCRITO. | 41121709 | 86,553 Unidad | concurso |
PUNTA PLÁSTICA PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 1 A 500 uL. | 41121607 | 1,969,433 Unidad | concurso |
BOLSA TRIPLE, PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE, CON CPD-ADENINA. | 41104109 | 12,144 Unidad | concurso |
CAJA DE PETRI, DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 MM. X 55 A 60 MM. | 41122101 | 37,224 Unidad | concurso |
HOJA DE BISTURÍ No. 15. | 41102911 | 279,347 Unidad | concurso |
JERSEY TUBULAR DE ALGODON, DE 3" DE ANCHO. | 42311505 | 864 Unidad | concurso |
BOLSA DOBLE, PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE. | 41104109 | 56,784 Unidad | concurso |
JERSEY TUBULAR DE ALGODON, DE 6" DE ANCHO. | 42311505 | 192 Unidad | concurso |
TUBO AL VACÍO, DE 4 A 5 ML., CON CITRATO DE SODIO, MATERIAL PLÁSTICO. | 42222304 | 204,144 Unidad | concurso |
CATÉTER INTRAVENOSO, No. 14 G. X 1 ¾" A 2", DE TEFLÓN. | 42203402 | 41,136 Unidad | concurso |
VENDAJE SINTÉTICO, DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO, DE 2" DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO. | 42311505 | 2,352 Unidad | concurso |
BOLSA PLÁSTICA, PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO). | 42143901 | 307,686 Unidad | concurso |
CATÉTER INTRAVENOSO, No. 22 G. X 1" A 1 ¼", DE TEFLÓN. | 42203402 | 703,797 Unidad | concurso |
EXTRACTOR DE VESÍCULA (PINZA), PARA VIDEOLAPAROSCOPÍA. | 42294953 | 960 Unidad | concurso |
BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PARA ESTERILIZAR A VAPOR O GAS, DE 8 A 12 X 19 A 23 CM. | 42281916 | 52,080 Unidad | concurso |
TUBO AL VACÍO, DE 2 ML., CON FLUORURO DE SODIO, MATERIAL PLÁSTICO. | 42222304 | 45,240 Unidad | concurso |
RODILLERA ELÁSTICA, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, TAMAÑO MEDIANO. | 46181505 | 1,032 Unidad | concurso |
CATÉTER SUBCLAVIO, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, TRIPLE LÚMEN, DE 16 G./ 5 Fr., DE 8 CM. DE LARGO. | 42142717 | 3,480 Unidad | concurso |
JERSEY TUBULAR DE ALGODON, DE 2" DE ANCHO. | 42311505 | 264 Unidad | concurso |
CATÉTER SUBCLAVIO, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DOBLE LÚMEN, No. 16 G./ 5 Fr., DE 8 A 13 CM. DE LARGO | 42142717 | 18,576 Unidad | concurso |
TUBO AL VACÍO, DE 3 ML., CON E.D.T.A., MATERIAL PLÁSTICO. | 42222304 | 670,728 Unidad | concurso |
RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE, CAPACIDAD DE 1 LITRO. | 47131703 | 3,696 Unidad | concurso |
TUBO AL VACÍO, DE 4 A 5 ML., CON E.D.T.A., MATERIAL PLÁSTICO. | 42222304 | 2,067,960 Unidad | concurso |
BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR. | 42281802 | 1,032 Unidad | concurso |
CATÉTER CENTRAL SUBCLAVIO, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, DOBLE LÚMEN, No. 14 G./ 6.5 a 7 Fr., DE 20 A 30 CM. DE LARGO. | 42142717 | 14,472 Unidad | concurso |
BOLSA SIMPLE, PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE. | 41104109 | 4,824 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 161 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 17 de agosto de 2022 |
| 2022-08-25 → 2024-08-24 |
| 5,113,072.36 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 422,964 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 11,690,943.35 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 7,821,524.4 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 886,853.76 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 149,829.6 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 509,442.24 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 790,320 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 17 de agosto de 2022 | 2022-08-25 → 2024-08-24 | 1,853,387.15 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 29 de junio de 2023 | 2023-07-10 → 2024-08-24 | 2,330,692.78 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 29 de junio de 2023 | 2023-07-10 → 2024-08-24 | 1,760,874.96 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 2,556,536.18 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 1,822,050 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 5,485,830.35 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 395,160 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 677,141.83 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 826,161.48 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 2,363,310 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 443,426.88 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 3,707,064.06 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 3,562,992.48 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 532,639.47 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 254,721.12 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 3,115,648.04 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 03-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 1 | 11 de septiembre de 2024 | 2024-08-25 → 2025-08-24 | 211,482 GTQ |