Proceso · GT-NOG-15270939
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN · publicado el 9 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE | 2 de noviembre de 2021 | active | Q 1,500,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.40m x 0.20 m) | — | 112.9 Mililitro | concurso |
ZAPATA TIPO 2 (2.00m X 2.00m X 0.30m) | — | 12 Unidad | concurso |
ZAPATA TIPO 1 (1.70m X 1.70m X 0.30m) | — | 18 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2(0.15m x 0.20m) | — | 90.9 Mililitro | concurso |
COLUMNA C-3 (0.35m x 0.35m) | — | 72 Mililitro | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHUIAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | 17 de noviembre de 2021 | 2021-11-22 → 2022-09-22 | 1,500,000 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
PISO DE GRANITO. | — | 13.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-G (0.25 x 0.25 m) | — | 15.1 Mililitro | concurso |
INSTALACIONES DE ILUMINACION | — | 36 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 2 (0.45m x 0.35m) | — | 60.9 Mililitro | concurso |
ESCENARIO + GRADAS DE ESCENARIO | — | 44 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION | — | 165 Metro Cúbico | concurso |
VENTANAS DE PVC + BALCON | — | 24 Unidad | concurso |
VIGA CONECTORA VC-1 (0.25m x 0.20m) | — | 147.9 Mililitro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-G (0.40m x 0.20m) | — | 1.1 Mililitro | concurso |
PISO DE GRANITO | — | 493.4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 2 | — | 2 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-G (0.90m x 0.90m x0.20m) | — | 5 Unidad | concurso |
MURO DE BLOCK CLASE "B" DE 0.14m X 0.19m X 0.39m (100kg/cm2 | — | 170 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA Y TRAZO | — | 510 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE EMPLANTILLADO DE BLOCK CLASE "B" DE 0.14 mx0.19m x 0.39 m(100 kg/cm2) | — | 112.9 Mililitro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 (0.35m x 0.35m) | — | 63 Mililitro | concurso |
LOSA (e=0.10m) | — | 5.7 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y NIVELACION | — | 13.6 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 1 (0.50m x 0.35m) | — | 169.9 Mililitro | concurso |
EXCAVACION DE CIMENTACION | — | 4 Metro Cúbico | concurso |
REPELLO. | — | 35.9 Metro Cuadrado | concurso |
CENEFA | — | 65.8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 (0.15m x 0.20m) | — | 86.4 Mililitro | concurso |
VIGA V-G (0.25 x 0.20 M) | — | 10.9 Unidad | concurso |
FUNDICIÓN DE LOSA (e=0.11m) | — | 429.2 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL TIPO 1 | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (0.15m x 0.15m) | — | 207 Mililitro | concurso |
PINTURA | — | 800.5 Metro Cuadrado | concurso |
ARMADO Y FUNDICION DE GRADAS | — | 6.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS | — | 1 Unidad | concurso |
REPELLO | — | 800.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.15m x 0.20m) | — | 105.1 Mililitro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.