Proceso · GT-NOG-15240495
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 11 de marzo de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ,MORALES,,YEISON,MANUEL | 24 de agosto de 2021 | active | Q 89,613.85 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Frijol rojo | — | 182 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miga de pan | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 312 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Pepitoria | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 52 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | — | 2,210 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Banano | — | 3,250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camote | — | 780 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | — | 1,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pimienta gorda (chapa) | — | 10 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Panela | — | 234 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Coliflor | — | 104 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 390 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 390 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | — | 52 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | — | 3,590 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papas | — | 1,040 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | — | 390 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | — | 390 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavo | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 3,120 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 2,210 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 182 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | — | 156 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Peruleros | — | 1,950 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano | — | 520 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Cebolla | — | 910 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Quilete | — | 390 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Anís | — | 26 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arveja pelada | — | 52 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | — | 910 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sandía | — | 390 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | — | 120 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 780 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | — | 390 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 390 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Berro | — | 390 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Ciruelas | — | 52 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Acelga | — | 520 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | — | 390 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.