Proceso · GT-NOG-15163849
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 27 de agosto de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q78.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Servicios · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| REYES,JUÁREZ,,JORGE,JEFFERSON | 27 de agosto de 2021 | active | Q 78,415.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ultrasonido convencional de tejidos blandos del hombro | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonografía doppler color de tejidos blandos de la región glútea | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior | — | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler testicular | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonografía doppler color de tejidos blandos de la región glútea bilateral | — |
| 4 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Ultrasonido convencional de tejidos blandos del hombro bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de la articulación de la rodilla bilateral | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos de la región inguinal | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del pie, artejos y región plantar bilateral | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de las articulaciones de los dedos de la mano | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos de la axila | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido biopsia de hígado (hepática) | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonografía doppler color de tejidos blandos del pie, artejos y región plantar | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de articulación de la muñeca bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cráneo | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de articulaciones metacarpofalángicas de la mano bilateral | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del abdomen posterior | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del codo (cara anterior y posterior) | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del brazo bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del tórax posterior. | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de articulaciones de los artejos del pie | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de las articulaciones de los huesos del tarso bilateral | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonografía doppler color de tejidos blandos del muslo bilateral | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de las articulaciones de los dedos de la mano bilateral | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del codo bilateral (cara anterior y posterior) | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de articulación del hombro | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del brazo | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del cuello anterior | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de la articulación del tobillo | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del cráneo | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido endoanal o endorrectal | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del muslo | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de las articulaciones de los huesos del tarso | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido abdomen completo | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de la articulación de la rodilla | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del abdomen anterior | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 80 renglones; el resto está en Guatecompras.