Proceso · GT-NOG-15163601
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 12 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 20 de enero de 2022 | active | Q 8,830,730.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Bijol | 70151604 | 369 Caja - 100 Unidades | concurso |
Manteca | 50151513 | 1,620 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 12,150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papayas | 50101634 | 3,040 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | 50101538 | 42,525 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | 50201714 | 1,080 Frasco - 453 Gramos(gr) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN | 17 de marzo de 2022 | 2022-03-25 → 2023-09-25 | 8,830,730.5 GTQ |
| concurso |
Pasta | 50192901 | 9,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 44,550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Puerro | 50171548 | 1,080 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Güisquil | 50101538 | 26,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 1,350 Envase - 12 Onza(oz) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,800 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 5,402 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 15,525 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Paprika | 50171550 | 630 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 608 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hoja de sal | 10151704 | 9,000 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 6,300 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 189,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 36 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 1,260 Caja - 75 Unidades | concurso |
Sopa | 50193104 | 2,700 Caja - 12 Unidades | concurso |
Longaniza | 50111512 | 85,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Huevos | 50131606 | 1,890 Caja - 360 Unidades | concurso |
Lechuga | 50404614 | 1,980 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Repollo | 50101538 | 5,850 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 9,900 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 414 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 24,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Levadura | 12161603 | 4,050 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 1,080 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Queso | 50131802 | 2,475 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 900 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Chorizo | 50192111 | 85,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Avena | 50221101 | 6,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 6,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 137,159 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 1,080 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Polvo | 50221301 | 6,750 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 107 renglones; el resto está en Guatecompras.