Proceso · GT-NOG-15150305
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC- · publicado el 9 de junio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q762.7 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERPROIM IMPORTADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 8 de noviembre de 2021 | active | Q 762,722.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cable | — | 300 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Cable | — | 400 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Cable | — | 600 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Bombilla led | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 400 Bobina - 500 Metro(m) | concurso |
Flipón | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COTIZACIÓN No.53-2021. "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA". | 28 de diciembre de 2021 | 2021-12-13 → 2022-01-18 | 762,722 GTQ |
Interruptor |
| — |
| 20 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Fleje | — | 500 Rollo - 100 Pies() | concurso |
Tomacorriente | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cincho | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 400 Bobina - 100 Metro(m) | concurso |
Luminaria led | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja rectangular | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1,000 Rollo - 500 Metro(m) | concurso |
Flipón | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 400 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Protector de voltaje | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 400 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Bombilla | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 3,000 Rollo - 1000 Metro(m) | concurso |
Hebilla | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 400 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Conector | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 100 Unidad - 1 Pies() | concurso |
Fusible | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conector | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conector | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tarugo | — | 3,000 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Cable | — | 500 Rollo - 500 Metro(m) | concurso |
Bombilla led | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hebilla | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Terminal | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vuelta | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rack para aislador | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Protector de voltaje | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fleje | — | 500 Rollo - 100 Pies() | concurso |
Mostrando 40 de 97 renglones; el resto está en Guatecompras.