Proceso · GT-NOG-15148343
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ · publicado el 12 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARREAGA,CARDENAS,,BILLY,GUBERT'S | 13 de octubre de 2021 | active | Q 8,953,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA DE HUMEDAD AMS | — | 94.5 Metro | concurso |
DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE | — | 20 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 MSS | — | 73.2 Metro | concurso |
VENTANERIA U'PVC RPN | — | 97.65 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE RPN | — | 51.3 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN AMS | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION PARQUE ECOTURISTICO SENDEROS ECOLOGICOS SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ | 20 de octubre de 2021 | 2021-11-08 → 2022-08-13 | 8,953,000 GTQ |
| 31 Unidad |
| concurso |
PUERTAS DE MADERA S1 | — | 6 Unidad | concurso |
PILARES DE MADERA TORNEADOS RSN | — | 5 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA RPN | — | 240 Metro | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 S1 | — | 41.6 Metro | concurso |
PISO CERÁMICO RPN | — | 401.5 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA DE HIERRO FORJADO RSN | — | 47.1 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE FUERZA S2 | — | 4 Unidad | concurso |
BORDILLO PREFABRICADO | — | 22.95 Metro | concurso |
AZULEJO EN DUCHAS AMS | — | 9.36 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 RPN | — | 39 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-4 S1 | — | 24.8 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 2 S2 | — | 98 Metro | concurso |
CONFORMACIÓN DE LA BASE | — | 137 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA RPN | — | 240 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 RPN | — | 268 Metro | concurso |
ADOQUIN DECORATIVO | — | 31.7 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO, TRAZO Y LIMPIEZA | — | 1,070 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO Y COMPACTACIÓN | — | 64.7 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS S1 | — | 17.6 Metro | concurso |
NIVELACIÓN Y CORTE SAUNA 2 PERSONAS | — | 32.85 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-5 RPN | — | 88 Metro | concurso |
ACABADO FINAL EN MUROS S1 | — | 87.35 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS AMS | — | 13.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE FUERZA S1 | — | 2 Unidad | concurso |
EMPEDRADO + ADOQUINADO TIPO COLONIAL | — | 137 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 AMS | — | 39 Metro | concurso |
JARDINIZACION | — | 645 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-11 S2 | — | 12.4 Metro | concurso |
BIOMBO | — | 7.2 Metro Cuadrado | concurso |
ZANJEO | — | 325.25 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA AMARRE AMS | — | 20.5 Metro | concurso |
SOLERA 0.20*0.20 RPN | — | 55.95 Metro | concurso |
PISO CERÁMICO S1 | — | 30.9 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 165 renglones; el resto está en Guatecompras.