Proceso · GT-NOG-15146103
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 17 de septiembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q47.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMÍREZ,DE LEÓN,,SAÚL, | 10 de agosto de 2021 | active | Q 47,339.04 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Silla | 56101504 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Protector para hojas | 44122002 | 1 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Grama artificial | 30121803 | 60 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Folder transparente | 30102015 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171617 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 44103502 | 25 Paquete - 25 Unidades |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y NYLON CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 105 DGAEMDN. | 25 de agosto de 2021 | 2021-08-25 → 2021-12-31 | 47,339.04 GTQ |
| concurso |
Pasta | 44103502 | 8 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Unión lisa | 40174908 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canaleta ranurada | 30101815 | 55 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Acetato | 44103118 | 3 Caja - 25 Unidades | concurso |
Celoseda | 60123204 | 5 Rollo - 100 Yarda(yd) | concurso |
Bolsa | 24111503 | 18 Caja - 50 Unidades | concurso |
Palangana | 23131512 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso desechable | 52151504 | 54 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Bolsa | 24111503 | 1 Paquete - 1000 Unidades | concurso |
Guantes | 46181504 | 12 Caja - 100 Unidades | concurso |
Espiral | 44103504 | 6 Caja - 10 Unidades | concurso |
Bolsa | 24111503 | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tarugo | 31162104 | 808 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172808 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espiral | 44103504 | 84 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Espiral | 44103504 | 3 Caja - 25 Unidades | concurso |
Tenedor desechable | 52151709 | 28 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Espiral para encuadernar | 44103503 | 7 Paquete - 50 Unidades | concurso |
Bolsa | 24111503 | 20 Paquete - 30 Unidades | concurso |
Bolsa | 24111503 | 25 Paquete - 50 Unidades | concurso |
Plato desechable | 52151502 | 76 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Ángulo externo para canaleta | 39131711 | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja | 31261501 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | 31231313 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Basurero | 47121702 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchillos desechable | 52151709 | 31 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Cuchara desechable | 52151503 | 32 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Bolsa | 47121701 | 25 Rollo - 30 Unidades | concurso |
Tarugo | 31162104 | 10 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Cruceta separadora para pisos y azulejos | 31162314 | 2 Paquete - 300 Unidades | concurso |
Canaleta | 30101815 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dispensador de agua | 48101711 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa | 24111503 | 303 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Nylon | 13111201 | 26 Unidad - 1 Yarda(yd) | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.