Proceso · GT-NOG-15097919
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN · publicado el 14 de abril de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q936.1 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO | 4 de octubre de 2021 | active | Q 936,081.71 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Baranda metalica h=1.20m | — | 18.9 Metro | concurso |
rampa de acceso ancho=1.20m | — | 26.9 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza final | — | 1 Unidad | concurso |
remozamiento columna tipo 3 | — | 13.5 Metro | concurso |
Columna tipo "4" de concreto tipo 3,000 PSI de 0.35 X 0.35 metros | — | 15.3 Metro | concurso |
cubierta de lamina de zinc |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN | 16 de septiembre de 2021 | 2021-09-16 → 2022-01-16 | 936,081.71 GTQ |
| — |
| 187.2 Metro Cuadrado |
| concurso |
Viga tipo 2 de concreto tipo 3,000 PSI de 0.20 x 0.30 metros | — | 10.9 Metro | concurso |
IPiso de granito nacional de 0.30 X 0.30 metros | — | 157.4 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo "1" de concreto tipo 3,000 PSI de 0.30 X 0.30 metros SEGUNDO NIVEL | — | 30.5 Metro | concurso |
Viga tipo 1 de concreto tipo 3,000 PSI de 0.20 x 0.25 metros | — | 111.5 Metro | concurso |
repello mas cernido en losa | — | 169.6 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas tipo 2 de concreto tipo 3,000 PSI de 1.20 X 1.20 X 0.30 metros | — | 6 Unidad | concurso |
Instalación eléctrica de iluminación | — | 15 Unidad | concurso |
suministro de escritorios | — | 50 Unidad | concurso |
Bajadas de agua pluvial con tubo P.V.C. de Ø = 3" | — | 6 Unidad | concurso |
solera mojinete de concreto tipo 3,000 PSI de 0.20 x 0.14 metros | — | 35.3 Metro | concurso |
Unidad de demolicion 2 | — | 6 Unidad | concurso |
Piso de granito nacional de 0.30 X 0.30 metros | — | 22.4 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo "1" de concreto tipo 3,000 PSI de 0.30 X 0.30 metros | — | 45 Metro | concurso |
Instalación eléctrica de iluminación SEGUNDO NIVEL | — | 15 Unidad | concurso |
tallado en soleras, vigas y columnas | — | 275.6 Metro | concurso |
Columna tipo "2" de concreto tipo 3,000 PSI de 0.30 X 0.20 metros SEGUNDO NIVEL | — | 39.7 Metro | concurso |
Instalación eléctrica de fuerza | — | 8 Unidad | concurso |
suministro de escritorios + silla para catedra | — | 2 Unidad | concurso |
Trabajos preliminares, limpia, trazo. | — | 169.6 Metro Cuadrado | concurso |
Viga tipo 1 de concreto tipo 3,000 PSI de 0.20 x 0.25 metros SEGUNDO NIVEL | — | 91.15 Metro | concurso |
Solera de concreto tipo 3,000 PSI de 0.14 X 0.20 metros | — | 56 Metro | concurso |
Puertas con marcos y estructura de metal | — | 3 Unidad | concurso |
suministro de pizarrón | — | 2 Unidad | concurso |
Baranda metalica h=1.20m + columna de 0.10x0.10m | — | 44.9 Metro | concurso |
Viga tipo 3 de concreto tipo 3,000 PSI de 0.30 x 0.30 metros | — | 23.5 Metro | concurso |
Trabajos preliminares, limpia, trazo EN SEGUNDO NIVEL | — | 169.6 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo "3" de concreto tipo 3,000 PSI de 0.20 X 0.15 metros | — | 8.4 Metro | concurso |
tallado en soleras, vigas y columnas SEGUNDO NIVEL | — | 157.4 Metro | concurso |
Remocion y reinstalacion de Ventanas con marcos de metal mas vidrio de 5 milímetros | — | 10 Unidad | concurso |
Unidad de demolicion 1 | — | 16 Unidad | concurso |
caja de unión | — | 4 Unidad | concurso |
Losa plana de concreto tipo 3,000 PSI de t= 0.10 metros. | — | 169.6 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo "2" de concreto tipo 3,000 PSI de 0.30 X 0.20 metros | — | 54 Metro | concurso |
Ventanas con marcos de metal mas vidrio de 5 milímetros | — | 49 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.